| Sistema de Gestión de la Calidad | |||
Descripción |
F |
T |
|
| Resolución Ministerial Nº 519-2006/MINSA Documento Técnico: "Sistema de Gestión de la Calidad en Salud" |
|||
Unidades de gestión de la calidad de DIRESA - DISA (RM Nº 041-2005/MINSA) |
|||
| Unidades de gestión de la calidad de DIRESA - DISA (Directiva Nº ° 049 -MINSA/DGSP - V.01 ) | |||
| Unidades de gestión de la calidad de Hospitales (RM Nº 1263-2004/MINSA) | |||
| Unidades de gestión de la calidad de Hospitales (Directiva Nº 047-2004/MINSA) | |||
| Sistema de Gestión de la Calidad (Presentación) | |||
| PLANIFICACION PARA LA CALIDAD | |||
| Plan Nacional del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud (RM Nº 596-2007/MINSA) | |||
| Plan Nacional del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud | |||
| GARANTIA Y MEJORAMIENTO | |||
| PROCESOS DE MEJORA CONTINUA | |||
Programa de Beca Integral para pasantías en los Centros Modelo de Mejora Continua de la Calidad |
|||
| Manual para la Mejora Continua de la Calidad (RM Nº 640-2006/MINSA) |
|||
| Pautas para la elaboración de PMC | |||
| Fluxograma para la Elaboración de PMC | |||
| Mejora de la Calidad de los Servicios | |||
| Pacto por la Calidad | |||
| PROYECTOS GANADORES EN MEJORA CONTINUA | |||
| Proyecto Mejora Integral de Ayacucho | |||
| Proyectos PMCC 2005-2006 | |||
| Proyecto C.S. JEPELACIO-SAN MARTÍN | |||
| PROYECTOS GANADORES DE MEJORA - SOCIEDAD NACIONAL INDUSTRIAS | |||
| 1. C.S. Acomayo DIRESA Huanuco | |||
2. Sistema Informatizado de Citas Hospital Santa Rosa |
|||
| 3. Manejo de Medicamentos y Material Médico en Sala de Operaciones y Recuperación | |||
| AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN | |||
| Plan de Implementación de la NT de Auditoria de la Calidad de la Atención en Salud 2007 - 2009 | |||
| Directiva Administrativa para el Proceso de Auditoria de Caso (Nº 123-MINSA / DGSP V.01) | |||
| Auditoria de la Calidad (RM Nº 474-2005/MINSA) | |||
| Norma Técnica de Auditoria (NT Nº 029-2005/DGSP-V.01) | |||
| Norma Técnica de Auditoria (NT Nº 029-2005/DGSP-V.01) Presentación | |||
| Conceptos de Auditoria | |||
| Calidad de los Registros de Auditoria | |||
| Muestreo en la Auditoria en Salud | |||
| Directiva Administrativa Para el Proceso de Auditoria de Caso | |||
| Gestión de Clínica, Mejoramiento Continuo y Auditoria en Salud | |||
| Registro HIS del Proceso de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud | |||
| Plan de Implementación de la Norma Técnica de Auditoria | |||
| ACREDITACIÓN | |||
| Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (R.M. 456-2007/MINSA) | |||
| Guia técnica del evaluado | |||
| Directiva de comisiones sectoriales | |||
| Base de datos: Inicio de autoevaluación | |||
| Facilitadores Nacionales y regionales | |||
| Informes de Evaluación 2008 | |||
| Informes de Evaluación 2009 | |||
| LISTADO DE ACREDITACIÓN | |||
| Listado Estandares de Acreditacion E.S. I-1 | |||
| Listado Estandares de Acreditacion E.S. I-2 | |||
| Listado Estandares de Acreditacion E.S. I-3 | |||
| Listado Estandares de Acreditacion E.S. I-4 | |||
| Listado Estandares de Acreditacion E.S. II-1 | |||
| Listado Estandares de Acreditacion E.S. II-2 | |||
| Listado Estandares de Acreditacion E.S. III-1 | |||
| SEGURIDAD DEL PACIENTE | |||
| º | Comité Seguridad del Paciente (RM Nº 143-2006/MINSA) | ||
| º | Plan Nacional por la Seguridad del Paciente 2006-2008 (RM Nº 676-2006/MINSA) | ||
| º | Eventos Adversos | ||
| º | Metodología - Análisis - Causa - Raíz | ||
| º | Buenas Prácticas | ||
| º | Sistema Reporte | ||
| º | Rol del Paciente | ||
| º | Gestion Clínica del Riesgo | ||
| º | Seguridad del Paciente | ||
| La Seguridad del Paciente en 7 Pasos | |||
| El Proceso de Benchmarking | |||
| NTS Seguridad del Paciente | |||
| Estrategia Higiene de Manos - Informe ejecutivo | |||
| Estrategia Higiene de Manos - Presentación | |||
| INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD | |||
| INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD | |||
| º | SEEUS - Software para la Evaluación de Usuario en Salud | ||
| º | Metodología del Indicador de Insatisfacción | ||
| º | Manual Software SEEUS | ||
Av. Salaverry 801- Jesús María Lima - Perú Teléfono: (51-1) 315-6600 Ext 2700-2701
Elaborado en la Unidad de Gestión de la Información DGSP-MINSA - 2007 - Derechos Reservados
Descripción |
F |
T |
|
| Proyecto Cobertura con Calidad - PCCC | |||
| Informe Ejecutivo PCC | 76 kb |
||
| Plan Operativo 2005-2006 | 550 kb |
Descripción |
F |
T |
|
Año 2003 |
|||
| Año 2004 | |||
| Año 2005 | |||
| Año 2006 | |||
| Año 2007 | |||
