PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DE HOSPITALIZACION POR SEXO
PERU - AÑO 2010
ORD CAUSA DE MORBILIDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
CASOS % CASOS % CASOS %
               
TOTAL 891,608 100.0 229,217 100.0 662,391 100.0
1 Embarazo terminado en aborto (O00-O08)  44,263 5.0 0 0.0 44,263 6.7
2 Enfermedades del apendice (K35-K38) 29,758 3.3 15,932 7.0 13,826 2.1
3 Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del pancreas (K80-K87)  28,872 3.2 6,925 3.0 21,947 3.3
4 Influenza [gripe] y neumonia (J09-J18) 28,054 3.1 14,240 6.2 13,814 2.1
5 Atencion materna relacionada con el feto y la cavidad amniotica y con posibles problemas del parto (O30-O48) 27,159 3.0 0 0.0 27,159 4.1
6 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29) 24,346 2.7 0 0.0 24,346 3.7
7 Complicaciones del trabajo de parto y del parto (O60-O75) 20,126 2.3 0 0.0 20,126 3.0
8 Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)  17,974 2.0 8,928 3.9 9,046 1.4
9 Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femeninos (N80-N98) 13,623 1.5 0 0.0 13,623 2.1
10  Infecciones especificas del periodo perinatal (P35-P39) 13,308 1.5 7,335 3.2 5,973 0.9
11  Traumatismos de la cabeza (S00-S09) 13,001 1.5 8,798 3.8 4,203 0.6
12  Hernia (K40-K46) 11,525 1.3 6,316 2.8 5,209 0.8
13  Trastornos hemorrágicos y hematologicos del feto y del recién nacido (P50-P61) 11,364 1.3 5,895 2.6 5,469 0.8
14 Trastornos relacionados con la duracion de la gestacion y el crecimiento fetal (P05-P08)  10,987 1.2 5,893 2.6 5,094 0.8
15  Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores (J40-J47) 10,620 1.2 5,330 2.3 5,290 0.8
16  Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L08) 9,711 1.1 5,245 2.3 4,466 0.7
17  Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39) 9,651 1.1 2,447 1.1 7,204 1.1
18  Efectos toxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65) 8,075 0.9 3,924 1.7 4,151 0.6
19 Tumores [neoplasia] benignos (D10-D36) 7,493 0.8 938 0.4 6,555 1.0
20 Trastornos respiratorios y cardiovasculares especificos del periodo perinatal (P20-P29)  7,468 0.8 4,320 1.9 3,148 0.5
21  Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) 7,048 0.8 3,545 1.5 3,503 0.5
22  Diabetes mellitus (E10-E14) 6,775 0.8 2,751 1.2 4,024 0.6
23 Traumatismos de la rodilla y de la pierna (S80-S89)  6,698 0.8 4,654 2.0 2,044 0.3
24  Otras formas de enfermedad del corazón (I30-I52) 6,675 0.7 3,213 1.4 3,462 0.5
25  Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) 6,469 0.7 3,369 1.5 3,100 0.5
26  Otras enfermedades de los intestinos (K55-K63) 6,141 0.7 3,847 1.7 2,294 0.3
27  Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95-J99) 6,048 0.7 3,185 1.4 2,863 0.4
28  Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores (J20-J22) 5,736 0.6 3,106 1.4 2,630 0.4
29 Enfermedad renal tubulointersticial (N10-N16) 5,588 0.6 976 0.4 4,612 0.7
30 Tuberculosis (A15-A19) 5,445 0.6 3,393 1.5 2,052 0.3
31 Edema, proteinuria y trastornos hipetensivos en el embarazo, el parto y el puerperio (O10-O16) 5,352 0.6 0 0.0 5,352 0.8
32 Enfermedades de los organos genitales masculinos (N40-N51) 5,152 0.6 5,152 2.2 0 0.0
33 Traumatismos de la cadera y del muslo (S70-S79) 5,004 0.6 2,849 1.2 2,155 0.3
34 Otras enfermedades bacterianas (A30-A49) 4,565 0.5 2,331 1.0 2,234 0.3
35 Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno (K20-K31)  4,454 0.5 2,008 0.9 2,446 0.4
36 Traumatismos de la muñeca y de la mano (S60-S69) 4,341 0.5 2,004 0.9 2,337 0.4
37 Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07) 4,111 0.5 2,647 1.2 1,464 0.2
38 Traumatismos del antebrazo y del codo (S50-S59) 4,026 0.5 2,923 1.3 1,103 0.2
39 Enfermedades del higado (K70-K77)  3,971 0.4 2,250 1.0 1,721 0.3
40 Otras enfermedades del sistema digestivo (K90-K93) 3,885 0.4 2,304 1.0 1,581 0.2
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) 11,847 1.3 5,453 2.4 6,394 1.0
Parto (O80-O84) 279,159 31.3 0 0.0 279,159 42.1
Las demás causas 891,608 16.3 229,217 28.3 662,391 12.2
Fuente: Base de datos nacional de Egresos Hospitalarios            
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática