PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIONES REGISTRADAS POR SEXO, SEGÚN LISTA 6/67
DISA - APURIMAC II: 2 000
ORDEN DIAGNOSTICO TOTAL % TOTAL
M % F %
  TOTAL                   686                100,0                   371                100,0                   315                100,0
1  Infecciones respiratorias agudas (J00-J22)                   101                  14,7                     50                  13,5                     51                  16,2
2  Enfermedades del sistema urinario (N00-N39)                     42                    6,1                     22                    5,9                     20                    6,3
3  Insuficiencia cardíaca (I50)                     34                    5,0                     14                    3,8                     20                    6,3
4  Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal (K35-K46, K56)                     33                    4,8                     26                    7,0                       7                    2,2
5  Eventos de intención no determinada (Y10-Y34)                     31                    4,5                     19                    5,1                     12                    3,8
6  Septicemia, excepto neonatal (A40-A41)                     28                    4,1                     14                    3,8                     14                    4,4
6  Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K31, K50-K55, K57-K66, K71, K72, K75, K80-K93)                     28                    4,1                     18                    4,9                     10                    3,2
7  Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39, J60-J98)                     23                    3,4                     11                    3,0                     12                    3,8
8  Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado (K70,K73, K74, K76)                     21                    3,1                     19                    5,1                       2                    0,6
9  Trastornos respiratorios específicos del período perinatal (P20- P28)                     19                    2,8                     12                    3,2                       7                    2,2
10  Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer (P05, P07)                     12                    1,7                       5                    1,3                       7                    2,2
10  Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)                     12                    1,7                       6                    1,6                       6                    1,9
11  Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)                     11                    1,6                       5                    1,3                       6                    1,9
11  Los demás accidentes (W20-W31, W35-W64, W88-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y84)                     11                    1,6                       9                    2,4                       2                    0,6
12  Sepsis bacteriana del recién nacido (P36)                     10                    1,5                       5                    1,3                       5                    1,6
12  Accidentes de transporte terrestre (V01-V89)                     10                    1,5                       7                    1,9                       3                    1,0
13  Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas (C00-C14, C40-C47,C49, C50, C58, C69-C80, C97)                       9                    1,3                       2                    0,5                       7                    2,2
13  Enfermedades hipertensivas (I10-I15)                       9                    1,3                       4                    1,1                       5                    1,6
13  Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)                       9                    1,3                       4                    1,1                       5                    1,6
14  Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)                       8                    1,2                       6                    1,6                       2                    0,6
14  Tumor maligno del estómago (C16)                       8                    1,2                       4                    1,1                       4                    1,3
14  Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis (G04-G99)                       8                    1,2                       5                    1,3                       3                    1,0
15  Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)                       7                    1,0                       2                    0,5                       5                    1,6
  Resto de causa                   202                  29,4                   102                  27,5                   100                  31,7
FUENTE : INFORME ESTADISTICO DE DEFUNCION
                  MINSA - OFICINA DE ESTADISTICA  E INFORMATICA
PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIONES INFORMADAS
DIRECCION DE SALUD DE APURIMAC II - AÑO 2001
ORD. GRUPO DE CAUSAS TOTAL   MASCULINO   FEMENINO  
% % %
TOTAL 683 100,0 352 100,0 331 100,0
1 Influenza [gripe] y neumonía  (J10-J18) 83 12,2 42 11,9 41 12,4
2 Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) 62 9,1 40 11,4 22 6,6
3 Otras formas de enfermedad del corazón  (I30-I52) 53 7,8 20 5,7 33 10,0
4 Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas  (R95-R99) 46 6,7 20 5,7 26 7,9
5 Tumores malignos de los órganos digestivo (C15-C26) 31 4,5 12 3,4 19 5,7
6 Insuficiencia renal  (N17-N19) 28 4,1 13 3,7 15 4,5
7 Otras enfermedades de los intestinos  (K55-K63) 26 3,8 19 5,4 7 2,1
8 Enfermedades del hígado (K70-K77) 23 3,4 11 3,1 12 3,6
9 Otras enfermedades bacterianas  (A30-A49) 19 2,8 10 2,8 9 2,7
9  Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) 19 2,8 18 5,1 1 0,3
10 Tumores [neoplasias] malignos de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados  (C76-C80) 16 2,3 7 2,0 9 2,7
10 Enfermedades cerebrovasculares  (I60-I69) 16 2,3 5 1,4 11 3,3
10 Síntomas y signos generales (R50-R69) 16 2,3 5 1,4 11 3,3
0,0
Las demás causas 245 35,9 130 36,9 115 34,7
               
FUENTE : Informe Estadístico de Defunción
                  MINSA - OFICINA DE ESTADISTICA  E INFORMATICA     Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática