PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIONES REGISTRADAS POR SEXO, SEGÚN LISTA 6/67
DISA - PIURA II: 2 000
ORDEN DIAGNOSTICO TOTAL % TOTAL
M % F %
  TOTAL                1.963          100,0           1.141          100,0              822           100,0
1  Infecciones respiratorias agudas (J00-J22)                   240            12,2              137            12,0              103             12,5
2  Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)                   147              7,5                71              6,2                76               9,2
3  Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)                   130              6,6                80              7,0                50               6,1
4  Enfermedades del sistema urinario (N00-N39)                     90              4,6                48              4,2                42               5,1
5  Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado (K70,K73, K74, K76)                     72              3,7                49              4,3                23               2,8
6  Diabetes mellitus (E10-E14)                     69              3,5                24              2,1                45               5,5
7  Septicemia, excepto neonatal (A40-A41)                     67              3,4                42              3,7                25               3,0
8  Enfermedades hipertensivas (I10-I15)                     62              3,2                33              2,9                29               3,5
9  Insuficiencia cardíaca (I50)                     51              2,6                20              1,8                31               3,8
10  Tumor maligno del estómago (C16)                     48              2,4                29              2,5                19               2,3
10  Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas (C00-C14, C40-C47,C49, C50, C58, C69-C80, C97)                     48              2,4                28              2,5                20               2,4
10  Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39, J60-J98)                     48              2,4                29              2,5                19               2,3
10  Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo,excepto estómago y colon (C15, C17, C20-C26, C48)                     47              2,4                22              1,9                25               3,0
11  Los demás accidentes (W20-W31, W35-W64, W88-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y84)                     44              2,2                41              3,6                  3               0,4
12  Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)                     41              2,1                24              2,1                17               2,1
13  Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (E40-E64,D50-D53)                     40              2,0                21              1,8                19               2,3
14  Tuberculosis (A15-A19)                     38              1,9                24              2,1                14               1,7
14  Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis (G04-G99)                     38              1,9                24              2,1                14               1,7
15  Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K31, K50-K55, K57-K66, K71, K72, K75, K80-K93)                     36              1,8                25              2,2                11               1,3
15  Trastornos respiratorios específicos del período perinatal (P20- P28)                     35              1,8                23              2,0                12               1,5
  Resto de causa                   572            29,1              347            30,4              225             27,4
FUENTE : INFORME ESTADISTICO DE DEFUNCION
                  MINSA - OFICINA DE ESTADISTICA  E INFORMATICA
PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIONES INFORMADAS
DIRECCION DE SALUD DE SULLANA - AÑO 2001
ORD. GRUPO DE CAUSAS TOTAL   MASCULINO   FEMENINO  
% % %
TOTAL 2.031 100,0 1.117 100,0 914 100,0
1 Influenza [gripe] y neumonía  (J10-J18) 287 14,1 160 14,3 127 13,9
2 Enfermedades hipertensivas  (I10-I15) 135 6,6 74 6,6 61 6,7
3 Enfermedades isquémicas del corazón  (I20-I25) 121 6,0 73 6,5 48 5,3
4 Enfermedades cerebrovasculares  (I60-I69) 113 5,6 63 5,6 50 5,5
5 Otras formas de enfermedad del corazón  (I30-I52) 91 4,5 49 4,4 42 4,6
6 Tumores malignos de los órganos digestivo (C15-C26) 83 4,1 44 3,9 39 4,3
7 Enfermedades del hígado (K70-K77) 81 4,0 48 4,3 33 3,6
8 Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares  (I70-I79) 62 3,1 26 2,3 36 3,9
9 Diabetes mellitu (E10-E14) 59 2,9 26 2,3 33 3,6
10 Insuficiencia renal  (N17-N19) 53 2,6 22 2,0 31 3,4
Las demás causas 946 46,6 532 47,6 414 45,3
               
FUENTE : Informe Estadístico de Defunción
                  MINSA - OFICINA DE ESTADISTICA  E INFORMATICA     Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática