PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSA DE DEFUNCIONES REGISTRADAS POR SEXO, SEGÚN LISTA 6/67
DISA - TACNA: 2 000
ORDEN DIAGNOSTICO TOTAL % TOTAL
M % F %
  TOTAL                  831           100,0             481           100,0             350        100,0
1 Infecciones respiratorias agudas (J00-J22)                    88             10,6               41               8,5               47          13,4
2 Tuberculosis (A15-A19)                    50               6,0               33               6,9               17            4,9
3 Accidentes de transporte terrestre (V01-V89)                    48               5,8               34               7,1               14            4,0
4 Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)                    47               5,7               37               7,7               10            2,9
5 Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)                    35               4,2               16               3,3               19            5,4
5 Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado (K70,K73, K74, K76)                    35               4,2               24               5,0               11            3,1
6 Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (E40-E64,D50-D53)                    32               3,9               13               2,7               19            5,4
7 Los demás accidentes (W20-W31, W35-W64, W88-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y84)                    31               3,7               25               5,2                 6            1,7
7 Enfermedades del sistema urinario (N00-N39)                    31               3,7               16               3,3               15            4,3
8 Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K31, K50-K55, K57-K66, K71, K72, K75, K80-K93)                    25               3,0               16               3,3                 9            2,6
9 Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo,excepto estómago y colon (C15, C17, C20-C26, C48)                    23               2,8                 8               1,7               15            4,3
10 Insuficiencia cardíaca (I50)                    20               2,4                 9               1,9               11            3,1
10 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)                    20               2,4               10               2,1               10            2,9
11 Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especif. (C00-C14, C40-C47,C49, C50, C58, C69-C80, C97)                    19               2,3                 9               1,9               10            2,9
11 Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis (G04-G99)                    19               2,3               13               2,7                 6            1,7
11 Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39, J60-J98)                    19               2,3               13               2,7                 6            1,7
12 Diabetes mellitus (E10-E14)                    18               2,2               10               2,1                 8            2,3
13 Tumor maligno del cuello del útero (C53)                    15               1,8                  -                  -               15            4,3
13 Eventos de intención no determinada (Y10-Y34)                    15               1,8                 8               1,7                 7            2,0
13 Resto de las enfermedades (D55-D89, E00-E07, E15-E34, E65-E90, H00-H59, H60-H95, L00-L99, M00-M99, N41-N99)                    15               1,8                 7               1,5                 8            2,3
14 Accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84)                    14               1,7               14               2,9                 -                -
15 Aterosclerosis (I70)                    12               1,4                 6               1,2                 6            1,7
15 Trastornos respiratorios específicos del período perinatal (P20- P28)                    12               1,4                 5               1,0                 7            2,0
  Resto de causa                  188             22,6             114             23,7               74          21,1
FUENTE : INFORME ESTADISTICO DE DEFUNCION
                  MINSA - OFICINA DE ESTADISTICA  E INFORMATICA
PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIONES INFORMADAS
DIRECCION DE SALUD DE TACNA - AÑO 2001
ORD. GRUPO DE CAUSAS TOTAL   MASCULINO   FEMENINO  
% % %
TOTAL 943 100,0 527 100,0 416 100,0
1 Influenza [gripe] y neumonía  (J10-J18) 78 8,3 41 7,8 37 8,9
2 Tumores malignos de los órganos digestivo (C15-C26) 56 5,9 26 4,9 30 7,2
3 Accidentes de transporte  (V01-V99) 52 5,5 41 7,8 11 2,6
4 Enfermedades del hígado (K70-K77) 50 5,3 32 6,1 18 4,3
5 Tuberculosis  (A15-A19) 48 5,1 35 6,6 13 3,1
6 Enfermedades isquémicas del corazón  (I20-I25) 42 4,5 31 5,9 11 2,6
7 Insuficiencia renal  (N17-N19) 30 3,2 11 2,1 19 4,6
8 Otras formas de enfermedad del corazón  (I30-I52) 29 3,1 8 1,5 21 5,0
9 Diabetes mellitu (E10-E14) 28 3,0 10 1,9 18 4,3
10 Tumores malignos de los órganos genitales femeninos  (C51-C58) 23 2,4 23 5,5
Las demás causas 507 53,8 292 55,4 215 51,7
               
FUENTE : Informe Estadístico de Defunción
                  MINSA - OFICINA DE ESTADISTICA  E INFORMATICA     Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática