PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD POR SEXO 
PERU - AÑO 2010
ORD GRUPO DE CAUSAS TOTAL MASCULINO FEMENINO IGNORADO
% % % %
TOTAL              99,334           100.0              53,396         100.0            45,936         100.0                   2           100.0
1  TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS(C00 - C97)              18,384             18.5                8,652           16.2              9,730           21.2                   2           100.0
2  INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA(J09 - J18)              12,373             12.5                6,351           11.9              6,022           13.1 0 0.0
3  OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS(A30 - A49)                6,313               6.4                3,115             5.8              3,198             7.0 0 0.0
4  ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON(I20 - I25)                4,590               4.6                2,573             4.8              2,017             4.4 0 0.0
5  ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES(I60 - I69)                4,336               4.4                2,199             4.1              2,137             4.7 0 0.0
6  OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES(W00 - X59)                4,300               4.3                3,182             6.0              1,118             2.4 0 0.0
7  ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS(I10 - I15)                3,910               3.9                1,949             3.7              1,961             4.3 0 0.0
8  ENFERMEDADES DEL HIGADO(K70 - K77)                3,904               3.9                2,516             4.7              1,388             3.0 0 0.0
9  OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON(I30 - I52)                3,680               3.7                1,783             3.3              1,897             4.1 0 0.0
10  INSUFICIENCIA RENAL(N17 - N19)                3,498               3.5                1,805             3.4              1,693             3.7 0 0.0
11  OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO(J80 - J84)                3,156               3.2                1,773             3.3              1,383             3.0 0 0.0
12  OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO(J95 - J99)                2,947               3.0                1,497             2.8              1,450             3.2 0 0.0
13  DIABETES MELLITUS(E10 - E14)                2,663               2.7                1,303             2.4              1,360             3.0 0 0.0
14  ACCIDENTES DE TRANSPORTE(V01 - V99)                2,517               2.5                1,915             3.6                 602             1.3 0 0.0
15  ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES(J40 - J47)                1,723               1.7                   884             1.7                 839             1.8 0 0.0
16  TUBERCULOSIS(A15 - A19)                1,654               1.7                1,087             2.0                 567             1.2 0 0.0
17  OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO(G90 - G99)                1,551               1.6                1,000             1.9                 551             1.2 0 0.0
18  DESNUTRICION(E40 - E46)                1,160               1.2                   537             1.0                 623             1.4 0 0.0
19  TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DEL PERIODO PERINATAL(P20 - P29)                1,035               1.0                   567             1.1                 468             1.0 0 0.0
20  OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO(N30 - N39)                   940               0.9                   394             0.7                 546             1.2 0 0.0
21  EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA(Y10 - Y34)                   850               0.9                   613             1.1                 237             0.5 0 0.0
22  ENFERMEDADES POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)(B20 - B24)                   762               0.8                   573             1.1                 189             0.4 0 0.0
23  OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS(K55 - K63)                   725               0.7                   427             0.8                 298             0.6 0 0.0
24  ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31)                   691               0.7                   357             0.7                 334             0.7 0 0.0
25  TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL(P05 - P08)                   669               0.7                   397             0.7                 272             0.6 0 0.0
SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE                   385               0.4                   243             0.5                 142             0.3 0 0.0
LAS DEMAS CAUSAS              10,618             10.7                5,704           10.7              4,914           10.7 0 0.0
Fuente: Base de datos nacional de defunciones                
                   Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática