PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2001
Disa./Prov./Distrito Sitio Ocurrencia del Parto Atendio Parto Categorias de Peso Total
Hosp ó Clinica Centro Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Medico Obstetriz Prof Salud Pers-Tecnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se Peso <1000g 1000-1499g 1500-2499g 2500-3499g 3500-4499g 4500-8000g
APURIMAC 563 797 429 205 9 3 289 984 130 296 109 146 44 8 112 0 6 89 1384 405 10 2006
Abancay 437 607 164 64 3 1 227 743 46 118 55 72 9 6 55 0 4 53 860 297 7 1276
Abancay 371 223 47 6 1 0 115 461 5 21 17 24 0 5 27 0 2 31 398 185 5 648
Chacoche 1 6 3 0 0 0 2 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 10
Circa 4 17 26 4 0 0 6 16 6 9 8 6 0 0 2 0 1 2 34 12 0 51
Curahuasi 14 225 59 7 1 1 77 117 21 47 21 23 1 0 17 0 1 8 231 48 2 307
Huanipaca 5 46 12 15 0 0 10 43 1 10 5 7 1 1 3 0 0 5 57 13 0 78
Lambrama 5 20 11 4 1 0 1 12 4 20 1 1 2 0 0 0 0 0 34 7 0 41
Pichirhua 4 8 5 2 0 0 0 7 5 4 2 1 0 0 1 0 0 0 15 3 0 19
San Pedro de Cachora 2 33 0 18 0 0 3 38 2 2 0 4 4 0 2 0 0 4 36 11 0 53
Tamburco 31 29 1 8 0 0 13 45 2 2 0 6 1 0 3 0 0 3 47 16 0 69
Antabamba 3 22 62 31 1 0 11 28 11 39 8 11 11 0 10 0 0 6 89 14 0 119
Antabamba 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Juan Espinoza Medrano 1 10 17 11 1 0 6 2 5 13 4 3 7 0 5 0 0 2 30 3 0 40
Oropesa 0 0 23 13 0 0 2 16 3 5 3 4 3 0 4 0 0 1 27 4 0 36
Pachaconas 0 11 4 0 0 0 1 7 2 3 0 2 0 0 1 0 0 1 8 5 0 15
Sabaino 1 1 18 7 0 0 1 3 1 18 1 2 1 0 0 0 0 1 24 2 0 27
Aymaraes 68 97 85 53 0 2 30 105 27 73 25 30 13 2 22 0 2 18 212 49 2 305
Chalhuanca 42 1 0 6 0 0 5 39 0 0 0 3 2 0 2 0 0 1 33 12 1 49
Capaya 0 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 6
Caraybamba 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Chapimarca 2 10 4 0 0 0 2 1 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 12 2 1 16
Colcabamba 1 3 6 1 0 0 1 2 0 5 1 2 0 0 1 0 0 0 9 1 0 11
Cotaruse 6 23 27 24 0 1 4 19 4 20 13 14 7 0 11 0 0 7 56 7 0 81
Huayllo 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
Justo Apu Sahuaraura 0 4 6 0 0 0 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 1 7 2 0 10
Lucre 4 18 6 1 0 0 7 15 2 0 3 2 0 0 1 0 0 1 22 5 0 29
Pocohuanca 0 2 7 1 0 0 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 8 2 0 10
San Juan de Chacna 3 9 2 0 0 0 2 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 10 3 0 14
Sanayca 2 0 7 13 0 1 0 2 6 4 3 5 2 1 4 0 0 2 14 3 0 23
Tapairihua 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Tintay 3 19 1 0 0 0 4 16 0 3 0 0 0 0 1 0 1 2 15 4 0 23
Toraya 3 1 16 6 0 0 1 3 6 11 1 2 1 1 1 0 0 1 18 6 0 26
Grau 55 71 118 57 5 0 21 108 46 66 21 33 11 0 25 0 0 12 223 45 1 306
Chuquibambilla 50 3 19 0 0 0 1 52 2 7 3 7 0 0 9 0 0 4 48 11 0 72
Curpahuasi 0 3 14 18 0 0 6 6 3 5 4 9 2 0 3 0 0 1 23 8 0 35
Gamarra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Huayllati 0 4 12 13 0 0 1 4 11 9 1 3 0 0 1 0 0 3 21 4 0 29
Mamara 0 1 6 3 5 0 0 5 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 13 1 0 15
Micaela Bastidas 2 6 8 3 0 0 3 3 5 3 1 3 1 0 0 0 0 0 17 2 0 19
Pataypampa 0 3 8 8 0 0 0 9 2 3 0 3 2 0 1 0 0 0 16 2 0 19
Progreso 0 9 11 0 0 0 1 9 1 5 2 2 0 0 0 0 0 1 14 5 0 20
San Antonio 0 0 4 2 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 6
Santa Rosa 0 9 4 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 13
Turpay 2 0 4 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6
Vilcabamba 0 23 1 4 0 0 8 12 4 1 1 1 1 0 1 0 0 1 22 4 0 28
Virundo 0 6 10 0 0 0 0 1 0 13 1 1 0 0 0 0 0 1 13 2 0 16
Curasco 1 3 17 6 0 0 1 3 10 2 5 3 3 0 6 0 0 1 17 2 1 27
                                             
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica
                                             
PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2002
Disa./Prov./Distrito Sitio Ocurrencia del Parto Atendio Parto Categorias de Peso Total
Hosp ó Clinica Centro Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Medico Obstetriz Prof Salud Pers-Tecnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se Peso <1000g 1000-1499g 1500-2499g 2500-3499g 3500-4499g 4500-8000g
APURIMAC 1112 1079 565 214 166 2 522 1636 197 336 193 104 131 19 3 18 196 2220 614 7 80 3138
Abancay 876 645 96 52 31 1 382 1059 38 95 50 29 46 2 2 14 102 1140 409 5 29 1701
Abancay 852 288 31 9 17 1 327 799 10 14 15 10 22 1 2 13 67 774 314 4 24 1198
Chacoche 2 8 3 0 0 0 3 7 2 0 1 0 0 0 0 0 1 7 5 0 0 13
Circa 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 6
Curahuasi 5 155 28 2 3 0 23 94 13 42 13 5 2 1 0 0 14 133 45 0 1 193
Huanipaca 2 42 10 10 2 0 10 29 2 13 6 4 2 0 0 0 6 44 13 0 3 66
Lambrama 3 42 16 2 2 0 2 29 5 14 11 0 4 0 0 0 3 56 5 1 0 65
Pichirhua 2 8 7 0 0 0 0 6 2 6 2 1 0 0 0 0 3 10 4 0 0 17
San Pedro de Cachora 9 97 1 29 7 0 16 90 4 6 2 9 16 0 0 1 7 114 20 0 1 143
Andahuaylas 27 107 71 44 6 0 32 119 17 57 17 12 1 0 0 0 13 195 44 2 1 255
Huancarama 23 98 30 21 2 0 31 91 4 36 6 6 0 0 0 0 9 127 36 1 1 174
Pacobamba 4 9 41 23 4 0 1 28 13 21 11 6 1 0 0 0 4 68 8 1 0 81
Antabamba 7 22 76 31 6 0 14 46 13 30 15 11 13 0 0 2 10 107 18 0 5 142
Antabamba 3 0 2 1 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 0 6
Huaquirca 0 0 6 5 0 0 0 0 5 1 0 2 3 0 0 0 0 10 1 0 0 11
Juan Espinoza Medrano 2 8 13 12 2 0 6 3 3 12 7 4 2 0 0 0 4 25 8 0 0 37
Oropesa 1 2 36 10 4 0 6 29 5 1 3 2 7 0 0 2 3 41 4 0 3 53
Pachaconas 0 12 4 0 0 0 2 9 0 1 1 3 0 0 0 0 1 11 2 0 2 16
Sabaino 1 0 15 3 0 0 0 2 0 13 4 0 0 0 0 0 1 16 2 0 0 19
Aymaraes 111 131 125 48 45 0 33 191 49 85 56 23 23 0 0 2 32 343 67 0 16 460
Chalhuanca 76 2 0 8 6 0 7 73 2 0 0 3 7 0 0 0 3 65 18 0 6 92
Caraybamba 1 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4
Chapimarca 1 15 7 0 1 0 2 9 3 6 3 0 1 0 0 0 3 17 4 0 0 24
Colcabamba 6 4 12 0 4 0 1 7 0 8 5 3 2 0 0 0 0 21 5 0 0 26
Cotaruse 6 52 23 23 8 0 5 49 5 27 16 5 5 0 0 1 16 80 10 0 5 112
Huayllo 4 4 4 1 0 0 0 4 1 6 0 2 0 0 0 0 0 11 2 0 0 13
Justo Apu Sahuaraura 0 0 16 1 1 0 0 0 0 11 7 0 0 0 0 0 3 13 2 0 0 18
Lucre 5 20 15 0 8 0 9 27 2 2 2 4 2 0 0 0 2 39 6 0 1 48
Pocohuanca 1 6 10 0 1 0 1 0 1 11 4 1 0 0 0 0 0 15 3 0 0 18
San Juan de Chacna 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Sanayca 1 1 8 7 2 0 0 1 8 2 2 2 4 0 0 0 1 14 2 0 2 19
Soraya 2 0 2 0 5 0 0 2 1 1 5 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 9
Tapairihua 2 15 7 0 5 0 3 7 8 3 8 0 0 0 0 0 3 19 7 0 0 29
Tintay 3 9 2 0 0 0 5 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
Toraya 3 1 13 7 4 0 0 5 11 5 3 2 2 0 0 1 1 22 4 0 0 28
Yanaca 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Cotabambas 12 89 65 1 55 1 27 95 26 1 32 8 27 7 0 0 15 167 31 0 10 223
Tambobamba 0 23 7 0 5 0 0 23 1 0 8 1 1 1 0 0 2 26 4 0 3 35
Cotabambas 0 28 6 1 1 0 7 21 3 0 3 1 1 0 0 0 1 22 11 0 2 36
Coyllurqui 2 18 12 0 7 0 3 16 10 0 4 0 3 3 0 0 2 31 6 0 0 39
Haquira 5 18 10 0 7 0 9 16 5 0 7 1 1 1 0 0 3 33 4 0 0 40
Mara 5 1 16 0 7 0 5 10 1 0 8 0 4 1 0 0 5 19 3 0 2 29
Challhuahuacho 0 1 14 0 28 1 3 9 6 1 2 5 17 1 0 0 2 36 3 0 3 44
Grau 79 85 132 38 23 0 34 126 54 68 23 21 21 10 1 0 24 268 45 0 19 357
Chuquibambilla 62 6 18 2 3 0 10 54 2 6 5 7 7 0 1 0 13 64 3 0 10 91
Curpahuasi 1 2 16 3 0 0 1 12 2 2 0 3 2 0 0 0 0 18 4 0 0 22
Gamarra 2 18 10 8 4 0 10 3 11 5 3 1 2 7 0 0 2 33 6 0 1 42
Huayllati 4 2 14 5 2 0 2 4 11 7 1 1 0 1 0 0 1 19 5 0 2 27
Mamara 1 0 7 5 0 0 0 1 3 5 1 2 1 0 0 0 1 9 3 0 0 13
Micaela Bastidas 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Pataypampa 4 1 4 1 3 0 2 5 1 1 0 3 1 0 0 0 0 9 3 0 1 13
Progreso 1 17 42 7 5 0 5 24 11 13 8 3 6 2 0 0 3 55 12 0 2 72
San Antonio 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Santa Rosa 0 13 5 0 0 0 0 3 1 12 2 0 0 0 0 0 4 13 1 0 0 18
Turpay 0 0 7 2 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 9
Vilcabamba 4 14 0 1 3 0 2 15 2 0 1 0 2 0 0 0 0 19 3 0 0 22
Virundo 0 4 1 0 2 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
Curasco 0 7 8 0 1 0 1 4 6 4 0 1 0 0 0 0 0 12 1 0 3 16
                                             
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica
PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2003
Disa./Prov./Distrito Sitio de Ocurrencia del Parto Atendió Parto Categorias de Peso Total
Hosp.o Clínica Centro de Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Médico Obstetriz Prof. Salud Pers-Técnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se peso < 1000 g 1000 - 1499 g 1500 - 2499 g 2500 a 3499 g 3500 - 4499 g 4500 - 8000 g No Determ.
APURIMAC 1030 1099 1153 12 504 3 526 1944 272 42 656 35 303 23 140 0 11 220 2826 595 9 0 3801
Abancay 732 551 191 4 119 1 300 1003 65 6 128 3 80 13 29 0 5 88 1137 333 6 0 1598
Abancay 693 205 14 3 24   210 672 3 4 11   34 5 16   3 46 632 236 6   939
Chacoche 1 20 3   8   9 9 4   3   4 3 1     1 26 4     32
Circa 1 1           2                     1 1     2
Curahuasi 20 204 106   33   47 206 32 2 57   16 3 5   1 21 287 49     363
Huanipaca 5 49 17   20   19 32 5   22 2 11   5     7 65 14     91
Lambrama 2 20 29 1 2   2 19 9   21 1 2   1     2 40 11     54
Pichirhua 3 2 21   3   2 13 5   8   1         1 19 9     29
San Pedro de Cachora 7 50     29 1 11 50 6   6   12 2 1   1 10 66 9     87
Tamburco     1           1                   1       1
Andahuaylas 26 60 103 0 27 0 34 95 19 3 53 3 7 2 6 0 1 10 156 43 0 0 216
Huancarama 16 59 29   14   22 55 2 3 28 3 4 1 6   1 4 84 23     118
Pacobamba 10 1 74   13   12 40 17   25   3 1       6 72 20     98
Antabamba 46 20 119 1 21 0 33 80 18 2 61 1 11 1 6 0 1 14 170 16 0 0 207
Antabamba 41 1 6   5   9 33 2   5   4   3     6 42 2     53
El Oro     6               6             1 4 1     6
Huaquirca 1   18   1   4 5 8   3       1     1 15 3     20
Juan Espinoza Medrano 1 9 22   2   6 6 1   21             1 31 2     34
Oropesa 1   47   6   9 29 5   6   4 1 1   1 5 44 3     54
Pachaconas   10     1   3 6 1       1   1       8 2     11
Sabaino 2   20 1 6   2 1 1 2 20 1 2           26 3     29
Aymaraes 107 81 148 0 67 1 44 177 48 13 87 4 29 2 7 0 1 32 306 57 1 0 404
Chalhuanca 76 4 1   4   11 69       2 2 1 2     7 62 14     85
Capaya 1   8   2   1 1 5   4             1 9 1     11
Caraybamba     1               1               1       1
Chapimarca 4 20 20   9   4 21 3 3 21   1         3 43 7     53
Colcabamba   1 6   2         1 7   1           6 3     9
Cotaruse 3 18 15   1   2 17 3 2 13             2 26 9     37
Huayllo     2   1           3               3       3
Justo Apu Sahuaraura 5   2   4   3 2     4 1 1         3 5 3     11
Lucre 6   42   10   9 35 1 3 2 1 7   1     5 46 6     58
Pocohuanca     1               1               1       1
San Juan de Chacna 1 2 4   1     2 5       1           6 2     8
Sanayca         4       1   1   2   1       2 1     4
Soraya     3   2       1   4               5       5
Tapairihua   10 19   6 1 1 10 13 2 8   2         5 26 5     36
Tintay 9 25 10   12   13 18 4 1 11   8 1 2     4 46 4     56
Toraya 1 1 11   9     1 12 1 4   4   1   1 2 17   1   22
Yanaca 1   3         1     3               2 2     4
Cotabambas 9 356 436 7 210 1 85 426 88 11 243 19 142 5 83 0 3 59 782 91 1 0 1019
Tambobamba 1 109 90   72   10 106 16   90 7 41 2 34   2 14 210 12     272
Cotabambas 1 51 19   10   2 46 14 1 8 1 9   1     3 62 15     81
Coyllurqui 1 59 105 3 31   20 82 32 8 36 1 20   6   1 17 157 18     199
Haquira 3 107 80   37   34 95 3 2 61 4 26 2 11     11 178 27     227
Mara 2 13 68 1 17 1 11 39 8   32 1 11   9     7 75 10 1   102
Challhuahuacho 1 17 74 3 43   8 58 15   16 5 35 1 22     7 100 9     138
Grau 110 31 156 0 60 0 30 163 34 7 84 5 34 0 9 0 0 17 275 55 1 0 357
Chuquibambilla 101   8   12   9 94   1 10 2 5   2     8 95 16     121
Curpahuasi 3   11   14   1 9     7 1 10   3     1 22 2     28
Gamarra 2 10 32   19   6 15 7 5 20 1 9           41 21 1   63
Huayllati 1 1 11   1     2 6   6               14       14
Mamara     4         2 1   1               1 3     4
Micaela Bastidas   1 6           4   3               7       7
Pataypampa     22   1   5 16     1   1         2 21       23
Progreso 1   19   7   6 5 5   5   6   4     1 20 2     27
Santa Rosa   1 10   1   1 2   1 7 1           1 9 2     12
Turpay 1   6   1   1       6   1         1 5 2     8
Vilcabamba 1 18     3   1 16 3       2           20 2     22
Virundo     26         2 8   16             3 19 4     26
Curasco     1   1           2               1 1     2
                                             
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica