PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2001
Disa./Prov./Distrito Sitio Ocurrencia del Parto Atendio Parto Categorias de Peso Total
Hosp ó Clinica Centro Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Medico Obstetriz Prof Salud Pers-Tecnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se Peso <1000g 1000-1499g 1500-2499g 2500-3499g 3500-4499g 4500-8000g
ANDAHUAYLAS 856 1064 792 464 10 3 345 2039 150 283 23 121 226 2 115 4 6 206 2307 546 5 3189
Andahuaylas 789 730 499 321 9 0 266 1493 119 226 14 53 177 0 79 2 3 149 1669 442 4 2348
Andahuaylas 534 86 121 82 1 0 127 563 30 43 2 15 44 0 20 2 1 48 588 163 2 824
Andarapa 9 45 55 30 0 0 22 65 18 14 5 8 7 0 5 0 1 8 94 31 0 139
Chiara 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Huancaray 4 75 3 10 0 0 12 63 5 3 0 0 9 0 11 0 0 3 63 15 0 92
Huayana 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kishuara 4 34 39 15 1 0 9 51 12 9 3 2 7 0 0 0 0 9 73 11 0 93
Pacucha 24 73 38 11 0 0 17 77 12 33 0 3 4 0 3 0 1 16 99 27 0 146
Pampachiri 0 28 11 15 3 0 1 23 4 15 0 1 13 0 2 0 0 6 43 6 0 57
Pomacocha 0 1 13 2 0 0 1 6 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 11 5 0 16
San Antonio de Cachi 0 0 5 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5
San Jeronimo 82 173 32 99 3 0 32 249 5 18 3 16 66 0 14 0 0 23 284 67 1 389
San Miguel de Chaccrampa 1 2 38 3 0 0 1 24 0 16 0 1 2 0 2 0 0 6 30 6 0 44
Santa Maria de Chicmo 43 8 9 3 0 0 4 51 7 0 0 1 0 0 4 0 0 4 43 11 1 63
Talavera 79 191 43 38 0 0 30 250 17 37 0 3 14 0 11 0 0 18 251 71 0 351
Tumay Huaraca 1 3 23 5 0 0 1 17 3 6 1 0 4 0 1 0 0 1 26 4 0 32
Turpo 8 8 69 8 1 0 9 48 4 25 0 2 6 0 6 0 0 7 60 21 0 94
Chincheros 67 334 293 143 1 3 79 546 31 57 9 68 49 2 36 2 3 57 638 104 1 841
Chincheros 27 12 4 0 0 0 4 35 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 32 9 0 43
Anco-Huallo 16 200 30 9 0 0 26 212 4 4 1 5 3 0 5 1 2 17 201 28 1 255
Huaccana 3 57 37 51 1 2 9 60 12 24 6 20 19 1 4 1 1 8 110 27 0 151
Ocobamba 11 46 32 43 0 0 17 65 5 7 1 20 17 0 21 0 0 9 92 10 0 132
Ongoy 8 6 66 30 0 1 18 46 9 14 1 15 7 1 2 0 0 9 81 19 0 111
Uranmarca 2 6 12 7 0 0 2 16 0 2 0 5 2 0 0 0 0 3 21 3 0 27
Ranracancha 0 7 112 3 0 0 3 112 1 5 0 0 1 0 4 0 0 9 101 8 0 122
                                             
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica
                                             
PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2002
Disa./Prov./Distrito Sitio Ocurrencia del Parto Atendio Parto Categorias de Peso Total
Hosp ó Clinica Centro Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Medico Obstetriz Prof Salud Pers-Tecnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se Peso <1000g 1000-1499g 1500-2499g 2500-3499g 3500-4499g 4500-8000g
ANDAHUAYLAS 844 1100 1067 238 65 3 379 2207 192 219 67 71 156 26 5 6 219 2437 560 5 85 3317
Andahuaylas 747 812 657 168 37 1 299 1585 160 177 44 33 113 11 4 5 164 1788 399 5 57 2422
Andahuaylas 562 78 123 29 23 1 129 598 14 33 2 13 22 5 4 1 55 572 164 3 17 816
Andarapa 6 43 65 9 4 0 10 67 16 10 16 3 5 0 0 1 7 97 19 0 3 127
Chiara 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Huancaray 7 51 10 5 0 0 13 38 10 6 1 0 5 0 0 0 5 54 10 0 4 73
Huayana 0 0 12 0 0 0 0 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 12
Kishuara 8 48 55 7 0 0 15 69 20 8 6 0 0 0 0 1 11 85 17 0 4 118
Pacucha 13 47 51 7 1 0 6 61 17 29 1 2 2 1 0 0 7 86 22 1 3 119
Pampachiri 3 38 13 12 0 0 12 29 2 14 0 0 9 0 0 0 3 53 5 0 5 66
Pomacocha 1 1 21 0 0 0 1 1 14 2 5 0 0 0 0 0 2 18 3 0 0 23
San Antonio de Cachi 4 6 71 4 1 0 11 57 2 11 1 1 3 0 0 0 0 79 7 0 0 86
San Jeronimo 69 227 41 72 1 0 39 264 14 22 3 13 54 1 0 0 37 311 51 0 11 410
San Miguel de Chaccrampa 2 1 52 3 4 0 3 37 10 3 1 0 5 3 0 0 6 51 3 0 2 62
Santa Maria de Chicmo 7 62 18 1 2 0 17 49 21 1 2 0 0 0 0 0 8 72 10 0 0 90
Talavera 55 207 47 5 1 0 29 252 5 21 3 0 5 0 0 1 15 231 64 1 3 315
Tumay Huaraca 1 1 22 8 0 0 5 13 10 1 2 0 1 0 0 0 0 22 8 0 2 32
Turpo 2 1 29 4 0 0 2 15 2 13 1 1 2 0 0 1 2 23 7 0 3 36
Kaquiabamba 7 1 26 2 0 0 7 27 1 0 0 0 0 1 0 0 6 23 7 0 0 36
Chincheros 97 288 410 70 28 2 80 622 32 42 23 38 43 15 1 1 55 649 161 0 28 895
Chincheros 33 3 2 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 1 3 29 4 0 1 38
Anco-Huallo 28 159 51 9 2 0 18 214 0 5 2 0 9 1 0 0 17 190 38 0 4 249
Cocharcas 3 31 12 0 0 0 4 30 1 3 2 6 0 0 1 0 3 33 6 0 3 46
Huaccana 4 48 66 24 3 0 8 76 14 17 3 14 12 1 0 0 13 94 35 0 3 145
Ocobamba 10 34 23 13 8 0 15 44 7 0 1 10 5 6 0 0 3 60 21 0 4 88
Ongoy 10 8 128 18 15 2 24 94 9 12 12 7 16 7 0 0 11 124 36 0 10 181
Uranmarca 6 3 25 3 0 0 4 28 0 3 1 1 0 0 0 0 1 26 8 0 2 37
Ranracancha 3 2 103 3 0 0 4 101 1 2 2 0 1 0 0 0 4 93 13 0 1 111
                                             
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica
PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2003
Disa./Prov./Distrito Sitio de Ocurrencia del Parto Atendió Parto Categorias de Peso Total
Hosp.o Clínica Centro de Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Médico Obstetriz Prof. Salud Pers-Técnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se peso < 1000 g 1000 - 1499 g 1500 - 2499 g 2500 a 3499 g 3500 - 4499 g 4500 - 8000 g No Determ.
ANDAHUAYLAS 1005 1267 1174 180 30 2 490 2606 177 195 36 20 123 11 57 3 5 238 2808 544 3 0 3658
Andahuaylas 852 950 723 124 2 1 376 1904 130 131 10 16 79 6 32 3 4 173 2037 400 3 0 2652
Andahuaylas 609 77 94 36 1 1 121 631 20 15   4 25 2 5 2 2 44 615 150     818
Andarapa 11 54 69 10 1   21 83 17 16 2 1 5         8 117 19 1   145
Chiara 2   23 2     3 18   3 1 1 1         1 20 6     27
Huancaray 13 70 8 9     24 58 4 6     8   4     8 73 15     100
Huayana     21         15   6         1 1   2 12 5     21
Kishuara 13 46 89 7     29 94 16 9 2 1 4   1     11 134 9     155
Pacucha 14 79 36 1     8 103 7 10 1   1   2     6 107 15     130
Pampachiri 2 40 13 8     16 23 4 12   4 4   1     5 52 5     63
Pomacocha 2 2 17 1     2 16   4               2 17 3     22
San Antonio de Cachi 3 4 61 11     10 46 13 4     6   1     9 63 6     79
San Jeronimo 76 236 48 19     40 303 7 11   4 14   10   1 28 288 52     379
San Miguel de Chaccrampa 1   38 3     2 27   7 4   1 1       3 31 8     42
Santa Maria de Chicmo 34 59 87 5     33 128 16 4     3 1 2     16 144 23     185
Talavera 60 279 26 2     35 310 10 10     2   3   1 23 269 69 2   367
Tumay Huaraca     12 4     8 3 2     1   2         13 3     16
Turpo 4 3 50 4     14 16 14 14     3   1     5 46 9     61
Kaquiabamba 8 1 31 2     10 30         2   1     2 36 3     42
Chincheros 153 317 451 56 28 1 114 702 47 64 26 4 44 5 25 0 1 65 771 144 0 0 1006
Chincheros 18 1 3       2 19 1                 1 16 5     22
Anco-Huallo 27 145 39 3 2   27 174 4 5 2   4       1 21 162 32     216
Cocharcas 2 17 19 1     8 24 3 4               5 32 2     39
Huaccana 11 51 79 6 11 1 14 98 15 14 4 1 11 2 1     8 129 21     159
Ocobamba 14 58 41 18 3   27 79 4 7 1   13 3 10     9 101 14     134
Ongoy 72 38 147 24 10   24 195 13 29 13 1 16   12     17 223 39     291
Uranmarca 4 5 41   1   3 39 3 3 3             2 36 13     51
Ranracancha 5 2 82 4 1   9 74 4 2 3 2     2     2 72 18     94
                                             
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica