PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2001
Disa./Prov./Distrito Sitio Ocurrencia del Parto Atendio Parto Categorias de Peso  Total
Hosp ó Clinica Centro Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Medico Obstetriz Prof Salud Pers-Tecnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se Peso <1000g 1000-1499g 1500-2499g 2500-3499g 3500-4499g 4500-8000g No Determ.
PIURA 5015 1524 152 4245 265 18 2650 5158 28 288 86 2530 442 37 4 4 15 442 5205 2929 97 2523 11219
Piura 180 391 16 1318 34 4 286 631 10 60 38 883 30 5 0 0 0 33 588 443 18 861 1943
Las Lomas 6 86 8 298 2 0 9 118 7 23 0 224 18 1 0 0 0 2 115 92 3 188 400
Tambo Grande 174 305 8 1020 32 4 277 513 3 37 38 659 12 4 0 0 0 31 473 351 15 673 1543
Ayabaca 31 168 36 1049 12 3 65 208 13 108 14 550 338 3 4 2 0 20 234 134 8 897 1299
Ayabaca 2 29 3 237 0 0 3 36 0 14 3 125 90 0 2 1 0 7 42 9 1 209 271
Jilili 1 16 2 78 0 0 9 14 2 14 1 24 33 0 0 1 0 5 25 14 1 51 97
Lagunas 1 7 0 132 8 0 1 7 4 6 0 62 68 0 0 0 0 0 7 2 0 139 148
Montero 5 24 3 122 0 1 5 37 3 24 3 57 25 1 0 0 0 0 15 22 1 117 155
Paimas 20 39 2 152 2 1 17 58 1 10 2 97 30 1 0 0 0 1 62 34 2 117 216
Sapillica 0 9 6 136 1 1 7 7 3 4 0 115 16 1 0 0 0 1 16 5 0 131 153
Sicchez 1 7 1 46 1 0 0 13 0 12 1 16 14 0 0 0 0 2 13 5 0 36 56
Suyo 1 37 19 145 0 0 23 36 0 24 4 53 62 0 1 0 0 4 54 43 3 97 202
No Determinado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Paita 878 136 3 338 12 0 222 883 0 19 5 226 12 0 0 0 1 68 794 325 7 172 1367
Paita 770 5 1 133 8 0 145 648 0 1 0 116 7 0 0 0 1 44 543 220 4 105 917
Amotape 1 1 0 22 0 0 0 3 0 0 0 21 0 0 0 0 0 2 15 7 0 0 24
Arenal 4 7 0 4 0 0 3 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 6 1 0 15
Colan 23 99 0 43 2 0 34 100 0 0 1 29 3 0 0 0 0 11 114 36 0 6 167
La Huaca 68 7 2 38 2 0 33 64 0 1 0 18 1 0 0 0 0 6 72 32 1 6 117
Tamarindo 4 15 0 31 0 0 3 20 0 1 4 21 1 0 0 0 0 2 29 17 1 1 50
Vichayal 8 2 0 67 0 0 4 37 0 16 0 20 0 0 0 0 0 2 14 7 0 54 77
Sullana 3066 623 26 1190 128 9 1596 2590 5 95 17 678 47 14 0 2 12 235 2658 1513 49 573 5042
Sullana 2710 41 6 636 77 7 1293 1749 2 44 1 364 13 11 0 2 10 189 1894 1037 34 311 3477
Bellavista 79 260 3 255 28 1 66 343 1 23 5 174 13 1 0 0 1 14 303 170 3 135 626
Ignacio Escudero 37 131 5 61 18 0 48 166 0 9 0 28 1 0 0 0 0 5 136 82 2 27 252
Lancones 9 27 4 72 0 0 10 34 1 11 8 33 15 0 0 0 0 1 39 30 3 39 112
Marcavelica 79 39 7 52 4 0 73 79 1 6 2 19 1 0 0 0 1 7 78 71 3 21 181
Miguel Checa 43 6 1 42 0 0 21 42 0 0 1 28 0 0 0 0 0 1 52 20 0 19 92
Querecotillo 45 108 0 59 0 0 42 137 0 0 0 28 4 1 0 0 0 15 109 69 3 16 212
Salitral 64 11 0 13 1 1 43 40 0 2 0 4 0 1 0 0 0 3 47 34 1 5 90
Talara 860 206 71 350 79 2 481 846 0 6 12 193 15 15 0 0 2 86 931 514 15 20 1568
Parinas 763 15 64 235 70 1 361 607 0 4 11 142 11 12 0 0 2 60 695 366 11 14 1148
El Alto 3 20 1 41 6 1 8 47 0 1 0 14 1 1 0 0 0 7 36 27 1 1 72
La Brea 27 56 5 12 1 0 33 56 0 0 0 10 0 2 0 0 0 2 59 36 1 3 101
Lobitos 6 4 0 5 0 0 5 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 8 5 0 0 15
Los Organos 3 60 0 23 1 0 11 62 0 0 0 13 1 0 0 0 0 3 48 34 1 1 87
Mancora 58 51 1 34 1 0 63 69 0 0 0 13 0 0 0 0 0 12 85 46 1 1 145
                                               
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica
PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2002
Disa./Prov./Distrito Sitio Ocurrencia del Parto Atendio Parto Categorias de Peso
Hosp ó Clinica Centro Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Medico Obstetriz Prof Salud Pers-Tecnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se Peso <1000g 1000-1499g 1500-2499g 2500-3499g 3500-4499g 4500-8000g No Determ.
PIURA 6501 2377 180 2152 2199 35 2977 7003 30 147 206 1146 1745 190 4 3 19 563 6610 3469 109 2667
Piura 239 646 41 676 543 5 395 842 2 24 42 398 428 19 0 0 1 56 857 465 21 750
Las Lomas 22 73 24 139 148 1 20 140 1 6 24 94 107 15 0 0 0 5 107 110 5 180
Tambo Grande 217 573 17 537 395 4 375 702 1 18 18 304 321 4 0 0 1 51 750 355 16 570
Ayabaca 52 246 49 560 845 4 98 282 5 45 92 285 837 112 3 0 2 29 340 159 9 1214
Ayabaca 19 92 8 278 365 2 32 104 1 20 33 135 406 33 3 0 0 16 157 44 1 543
Jilili 0 12 0 10 20 0 4 12 0 0 2 6 15 3 0 0 0 0 7 4 0 31
Lagunas 2 10 0 49 136 2 6 10 0 3 8 15 108 49 0 0 0 2 11 6 1 179
Montero 12 25 7 38 49 0 12 29 1 4 13 16 48 8 0 0 2 4 17 16 1 91
Paimas 12 61 1 68 76 0 18 63 0 7 5 43 73 9 0 0 0 4 62 42 2 108
Sapillica 0 2 1 55 114 0 0 5 1 1 5 45 112 3 0 0 0 1 11 2 0 158
Sicchez 5 7 1 15 28 0 4 14 0 1 3 7 22 5 0 0 0 0 11 5 1 39
Suyo 2 37 31 46 57 0 22 45 2 9 23 18 52 2 0 0 0 2 64 40 3 64
No Determinado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Paita 1090 165 8 148 163 1 291 1046 3 11 25 87 109 3 0 0 1 61 911 432 10 160
Paita 962 20 0 79 74 1 190 828 1 2 7 47 60 1 0 0 0 46 688 298 6 98
Amotape 8 5 0 11 7 0 2 12 0 0 0 10 7 0 0 0 0 2 17 12 0 0
Arenal 2 8 0 2 0 0 2 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 4 0 0
Colan 29 77 0 12 12 0 50 62 0 0 1 7 9 1 0 0 0 3 81 41 1 4
La Huaca 74 23 7 14 11 0 36 76 2 0 0 8 7 0 0 0 1 6 76 44 2 0
Tamarindo 10 30 0 2 21 0 7 37 0 0 2 1 16 0 0 0 0 1 35 24 1 2
Vichayal 4 2 1 28 38 0 4 22 0 9 13 14 10 1 0 0 0 2 6 9 0 56
No Determinado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sullana 4145 944 50 621 478 19 1771 3709 6 60 46 327 312 26 0 2 12 335 3486 1844 46 532
Sullana 3651 40 21 311 198 11 1460 2450 2 38 12 124 135 11 0 2 10 272 2408 1259 26 255
Bellavista 158 418 4 226 121 3 89 558 3 15 10 176 74 5 0 0 2 29 488 242 9 160
Ignacio Escudero 40 194 6 13 27 3 38 229 0 0 2 4 8 2 0 0 0 10 169 93 3 8
Lancones 11 34 6 24 31 1 17 35 1 6 13 8 22 5 0 0 0 3 40 28 1 35
Marcavelica 66 33 8 17 22 0 39 82 0 1 6 6 10 2 0 0 0 5 69 49 2 21
Miguel Checa 41 11 3 3 12 1 7 52 0 0 0 3 9 0 0 0 0 7 48 12 0 4
Querecotillo 79 167 2 12 20 0 50 214 0 0 1 4 10 1 0 0 0 3 154 114 2 7
Salitral 46 10 0 6 3 0 24 36 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 42 17 0 5
No Determinado 53 37 0 9 44 0 47 53 0 0 2 0 41 0 0 0 0 5 68 30 3 37
Talara 975 376 32 147 170 6 422 1124 14 7 1 49 59 30 1 1 3 82 1016 569 23 11
Parinas 914 129 28 70 97 6 309 834 13 5 1 19 33 30 1 0 2 65 755 398 17 6
El Alto 6 22 1 28 41 0 7 65 0 0 0 13 13 0 0 0 0 5 51 39 2 1
La Brea 31 86 3 6 0 0 34 85 1 0 0 6 0 0 0 1 0 1 78 42 2 2
Lobitos 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Los Organos 4 90 0 8 15 0 29 82 0 0 0 5 1 0 0 0 1 7 59 46 2 2
Mancora 19 49 0 34 16 0 43 56 0 2 0 6 11 0 0 0 0 4 72 42 0 0
No Determinado 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
                                             
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica
PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2003
Disa./Prov./Distrito Sitio de Ocurrencia del Parto Atendió Parto Categorias de Peso Total
Hosp.o Clínica Centro de Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Médico Obstetriz Prof. Salud Pers-Técnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se peso < 1000 g 1000 - 1499 g 1500 - 2499 g 2500 a 3499 g 3500 - 4499 g 4500 - 8000 g No Determ.
SULLANA 5674 2756 133 658 3801 3 2732 6943 23 8 313 67 2794 145 0 4 24 491 6486 3555 100 2365 13025
Piura 351 756 44 301 885 0 299 1223 3 0 54 16 734 8 0 1 4 73 1054 544 25 636 2337
Las Lomas 29 49 27 11 182   13 125 2   30 6 121 1       13 109 87 6 83 298
Tambo Grande 322 707 17 290 703   286 1098 1   24 10 613 7   1 4 60 945 457 19 553 2039
Ayabaca 47 239 43 19 1491 1 81 281 10 3 117 16 1247 85 0 0 6 31 349 169 4 1281 1840
Ayabaca 20 62 6 2 488   21 84     26 7 417 23     2 14 96 33   433 578
Jilili 4 12 1 2 48   2 23 1   4 1 34 2     2 1 18 10   36 67
Lagunas 2 3 4 3 253     9     22 1 178 55       1 13 3   248 265
Montero 1 32 4 5 106 1 6 29 1 3 11 1 98         1 27 18   103 149
Paimas 16 68 2 2 128   20 69     5 1 119 2       8 68 41   99 216
Sapillica 2 10 1 2 261   15 8     2   250 1         25 5   246 276
Sicchez 2 6 4 3 59   3 12     10 3 45 1         22 6   46 74
Suyo   46 21   148   14 47 8   37 2 106 1     2 6 80 53 4 70 215
Paita 1039 194 18 23 227 0 286 1028 0 0 15 2 165 5 0 0 4 59 909 414 12 103 1501
Paita 872 2 1 16 93   165 732     2 1 81 3     1 41 613 268 4 57 984
Amotape 12 1     14   6 7     1   13       1 1 17 6 1 1 27
Arenal 5 11         3 13                     10 6     16
Colan 44 116   1 20   47 113     4 1 16         11 115 51 2 2 181
La Huaca 83 24 17 3 25   46 90     1   15       1 3 105 38 1 4 152
Tamarindo 13 33   1 14   11 37         13         2 34 24   1 61
Vichayal 10 7   2 61   8 36     7   27 2     1 1 15 21 4 38 80
Sullana 3632 839 22 250 830 1 1648 3222 8 4 113 30 542 7 0 2 6 254 3142 1790 47 333 5574
Sullana 2878 60 11 175 368 1 1239 1938 1 1 58 1 254 1   1 4 179 2016 1121 26 146 3493
Bellavista 240 371 3 57 255   129 571 3 3 27 27 164 2       32 498 283 7 106 926
Ignacio Escudero 78 141 2 10 36   47 196     1   22 1       11 134 107 3 12 267
Lancones 22 36 4 1 70   19 43 2   17 1 48 3       4 59 37 2 31 133
Marcavelica 139 35 2 1 49   70 127 2   10   17         8 125 68 4 21 226
Miguel Checa 65 3     15   25 44         14     1   4 53 17 2 6 83
Querecotillo 138 166   3 20   80 231         16       2 10 183 119 3 10 327
Salitral 72 26   3 17   39 71       1 7         6 73 38   1 118
No Determ.   1           1                     1       1
Talara 605 728 6 65 368 1 418 1189 2 1 14 3 106 40 0 1 4 74 1032 638 12 12 1773
Parinas 569 415 1 34 219 1 312 807 2   13 2 64 39   1 2 53 726 442 6 9 1239
El Alto   11   9 76   2 69     1   24       1 5 52 38     96
La Brea 20 107   3 10   25 110   1     3 1     1 8 89 38 2 2 140
Lobitos 6   3 1 2   6 6                     8 4     12
Los Organos   114 2   25   25 109         7         5 78 55 2 1 141
Mancora 9 81   18 36   47 88       1 8         3 79 60 2   144
No Determinado 1           1                         1     1
                                             
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica