PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2001
Disa./Prov./Distrito Sitio Ocurrencia del Parto Atendio Parto Categorias de Peso  Total
Hosp ó Clinica Centro Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Medico Obstetriz Prof Salud Pers-Tecnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se Peso <1000g 1000-1499g 1500-2499g 2500-3499g 3500-4499g 4500-8000g No Determ.
TACNA 2950 478 13 285 3 6 1065 2434 25 6 1 62 119 23 19 3 16 101 1816 1600 61 119 3735
Tacna 2895 444 6 206 3 5 1030 2345 12 3 0 47 105 17 18 3 16 94 1724 1536 58 110 3559
Tacna 1976 172 3 62 3 3 678 1491 3 1 0 11 28 7 1 2 13 62 1081 983 31 46 2219
Alto de la Alianza 124 14 0 36 0 0 41 98 1 0 0 9 25 0 1 0 0 2 92 70 3 6 174
Calana 660 1 0 4 0 0 276 379 0 0 0 0 4 6 4 1 3 23 339 271 9 15 665
Ciudad Nueva 110 191 0 67 0 2 29 283 0 1 0 19 34 4 5 0 0 5 145 162 13 40 370
Inclan 3 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
Pachia 1 0 1 7 0 0 0 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 2 0 2 9
Palca 1 3 1 12 0 0 1 8 2 1 0 4 1 0 0 0 0 0 11 6 0 0 17
Pocollay 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sama 4 0 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 1 7
Crnel. Gregorio Albarracin Lanchipa 15 63 0 15 0 0 4 77 0 0 0 3 9 0 7 0 0 2 47 35 2 0 93
Candarave 10 8 2 58 0 1 4 42 8 1 0 9 9 6 0 0 0 2 35 32 2 8 79
Candarave 2 8 0 14 0 0 1 17 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 11 9 0 2 24
Cairani 4 0 1 26 0 0 2 18 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 16 15 0 0 31
Camilaca 1 0 0 10 0 1 1 4 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 6 4 1 1 12
Quilahuani 3 0 1 8 0 0 0 3 2 1 0 1 0 5 0 0 0 0 2 4 1 5 12
Jorge Basadre 41 11 2 5 0 0 30 24 1 1 0 0 3 0 0 0 0 4 33 21 0 1 59
Locumba 2 7 0 3 0 0 2 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 5 0 1 12
Ilabaya 27 4 2 1 0 0 25 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 24 6 0 0 34
Ite 12 0 0 1 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 13
Tarata 4 15 3 16 0 0 1 23 4 1 1 6 2 0 1 0 0 1 24 11 1 0 38
Tarata 2 12 1 7 0 0 0 15 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 13 8 0 0 22
Chucatamani 1 2 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5
Estique 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Estique-pampa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Susapaya 1 1 2 4 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 8
Tarucachi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
                                               
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica
PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2002
Disa./Prov./Distrito Sitio Ocurrencia del Parto Atendio Parto Categorias de Peso  Total
Hosp ó Clinica Centro Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Medico Obstetriz Prof Salud Pers-Tecnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se Peso <1000g 1000-1499g 1500-2499g 2500-3499g 3500-4499g 4500-8000g
TACNA 2861 339 48 249 1 6 1003 2262 25 7 15 51 131 10 85 3 6 90 1695 1573 52 3504
Tacna 2813 300 37 173 1 6 966 2170 10 3 14 45 112 10 81 3 6 85 1605 1499 51 3330
Tacna 2188 159 6 79 0 6 733 1627 2 1 0 16 51 8 38 2 5 67 1189 1104 33 2438
Alto de la Alianza 143 5 0 36 0 0 33 116 0 0 0 5 30 0 13 0 0 3 95 70 3 184
Calana 356 0 0 3 0 0 166 190 0 0 0 0 3 0 2 1 1 10 169 169 7 359
Ciudad Nueva 109 135 26 30 0 0 25 222 0 1 12 19 19 2 28 0 0 5 131 128 8 300
Inclan 2 0 1 4 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 0 7
Pachia 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 4
Palca 5 1 2 16 0 0 5 4 5 0 2 4 4 0 0 0 0 0 11 13 0 24
Pocollay 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Sama 6 0 2 2 0 0 1 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6 0 10
No Determinado 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Candarave 8 8 3 40 0 0 4 33 12 2 1 3 4 0 0 0 0 2 26 30 1 59
Candarave 4 8 0 13 0 0 3 17 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 14 11 0 25
Cairani 0 0 0 9 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 3 0 9
Camilaca 4 0 1 12 0 0 0 9 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5 10 1 17
Curibaya 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Quilahuani 0 0 1 5 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6
Jorge Basadre 32 14 4 8 0 0 26 26 1 0 0 0 5 0 2 0 0 3 30 23 0 58
Locumba 3 5 0 2 0 0 2 6 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6 2 0 10
Ilabaya 25 4 4 3 0 0 21 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 20 13 0 36
Ite 4 5 0 3 0 0 3 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 8 0 12
Tarata 8 17 4 28 0 0 7 33 2 2 0 3 10 0 2 0 0 0 34 21 0 57
Tarata 6 15 3 12 0 0 1 24 1 2 0 2 6 0 2 0 0 0 20 14 0 36
Estique 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Estique-pampa 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Susapaya 1 0 0 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 6
Ticaco 0 1 1 8 0 0 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 3 0 11
                                             
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica
PERU: NACIDOS VIVOS REGISTRADOS E INFORMADOS, POR PERSONA QUE ATENDIO EL PARTO, SITIO DE OCURRENCIA Y PESO DEL RECIEN NACIDO, SEGUN LUGAR DE INSCRIPCION
AÑO 2003
Disa./Prov./Distrito Sitio de Ocurrencia del Parto Atendió Parto Categorias de Peso Total
Hosp.o Clínica Centro de Salud Puesto Salud Domicilio Otro No Especificado Médico Obstetriz Prof. Salud Pers-Técnico Promotor Salud Partera Otro No Especificado No se peso < 1000 g 1000 - 1499 g 1500 - 2499 g 2500 a 3499 g 3500 - 4499 g 4500 - 8000 g No Determ.
TACNA 3086 345 28 282 13 7 1091 2434 29 4 4 27 162 10 77 2 7 103 1780 1729 63 0 3761
Tacna 3043 298 12 191 10 3 1050 2323 10 1 4 22 141 6 71 2 7 100 1672 1646 59 0 3557
Tacna 2204 42 8 61 5 3 753 1512 2   1 5 45 5 29 2 5 66 1135 1051 35   2323
Alto de la Alianza 171 3   30 1   42 135       4 24   7     3 87 103 5   205
Calana 298 1   2     142 157         2   1   1 15 129 149 6   301
Ciudad Nueva 168 171   44 1   53 288     3 10 29 1 24   1 7 165 180 7   384
Inclan 7   1 4     4 4         4           5 7     12
Pachia       1           1                 1       1
Palca 5   1 11 1   3 4 6     2 3         3 7 8     18
Pocollay 25     5     9 17         4         2 14 13 1   30
Sama 7   1 2       7 1       2   1       5 4     10
No Determ. 158 81 1 31 2   44 199 1     1 28   9     4 124 131 5   273
Candarave 8 6 8 57 1 2 8 43 14 3 0 0 12 2 3 0 0 1 38 39 1 0 82
Candarave 5 5   22     2 16 4 1     9   1     1 17 13     32
Cairani 2 1 2 13 1   5 11 1       2           10 9     19
Camilaca 1     11     1 6 4       1           7 5     12
Curibaya     1 2         3                   1 2     3
Huanuara       6       5 1                   2 3 1   6
Quilahuani     5 3   2   5 1 2       2 2       1 7     10
Jorge Basadre 27 10 6 10 1 0 27 19 3 0 0 1 4 0 0 0 0 1 26 24 3 0 54
Locumba 8 3 1 2     5 7       1 1           7 7     14
Ilabaya 16   5 6 1   16 7 3       2         1 14 11 2   28
Ite 3 7   2     6 5         1           5 6 1   12
Tarata 8 31 2 24 1 2 6 49 2 0 0 4 5 2 3 0 0 1 44 20 0 0 68
Tarata 6 27   16       43       4 2   1       33 15     49
Chucatamani 1             1                     1       1
Estique-pampa           2               2 2               2
Sitajara   1 1         1 1                     2     2
Susapaya       4     3           1         1 2 1     4
Tarucachi   1 1 1 1     1 1       2           4       4
Ticaco 1 2   3     3 3                     4 2     6
                                             
Fuente: Informes estadísticos de nacimientos
             Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informatica