PERSONAL POR GRUPOS OCUPACIONALES
DIRECCIONES DE SALUD  / AÑO 2002
DISAS MEDICOS ENFERM. ODONTOL. OBSTET. PSICOL. NUTRIC. QUIM. FARM. OTROS PROF. TOT. PROF TEC. ASISTE. TEC. AUX. TOT. TECNICOS OTROS TOT GENERAL
TOTAL GENERAL 11389 10608 1681 4723 462 369 416 2901 32549 30207 6701 36908 13834 83291
AMAZONAS 89 58 17 53 2 5 1 11 236 271 16 287 101 624
ANCASH 313 281 54 168 16 40 20 123 1015 1331 73 1404 625 3044
APURIMAC I 82 124 17 51 0 1 8 0 283 862 0 862 5 1150
AREQUIPA 642 795 131 269 33 26 22 76 1994 848 10 858 586 3438
AYACUCHO 217 420 68 249 4 10 20 187 1175 1937 130 2067 167 3409
BAGUA 43 47 8 25 1 0 2 12 138 206 3 209 48 395
CAJAMARCA I 120 297 12 145 2 7 3 22 608 321 140 461 69 1138
CALLAO 663 330 73 135 67 12 19 258 1557 885 453 1338 588 3483
APURIMAC II 45 68 20 64 1 1 2 5 206 237 0 237 71 514
CAJAMARCA II 54 102 10 63 1 3 2 13 248 342 30 372 16 636
CUSCO 287 505 72 204 7 8 17 20 1120 832 8 840 98 2058
CAJAMARCA III 27 28 5 23 0 0 0 4 87 134 23 157 24 268
HUANCAVELICA 79 109 21 75 1 0 3 18 306 456 111 567 102 975
HUANUCO 186 317 29 161 2 6 6 41 748 464 122 586 342 1676
ICA 312 280 93 112 4 6 58 49 914 821 57 878 374 2166
JAEN 67 82 11 47 1 4 1 20 233 199 27 226 24 483
JUNIN 332 658 75 204 12 11 15 66 1373 1178 438 1616 755 3744
LA LIBERTAD 562 483 40 198 7 66 33 92 1481 987 293 1280 475 3236
LAMBAYEQUE 204 187 21 39 2 10 4 42 509 578 130 708 282 1499
LIMA CIUDAD 2765 2009 132 335 111 53 66 917 6388 5208 2096 7304 2665 16357
LIMA ESTE 631 354 72 152 44 16 33 130 1432 1486 427 1913 706 4051
LIMA NORTE 1338 875 273 535 56 27 21 171 3296 2700 333 3033 1795 8124
LIMA SUR 768 364 133 248 42 9 10 186 1760 1485 668 2153 922 4835
LORETO 156 135 25 68 2 1 4 65 456 696 488 1184 539 2179
MADRE DE DIOS 58 67 13 41 2 1 2 9 193 188 0 188 212 593
MOQUEGUA 91 138 39 67 11 7 1 20 374 278 4 282 98 754
PASCO 74 85 16 68 5 4 3 60 315 332 85 417 49 781
PIURA I 190 122 13 155 3 4 5 34 526 933 145 1078 219 1823
PUNO 295 530 43 210 2 6 11 83 1180 1297 130 1427 832 3439
SAN MARTIN 180 109 27 176 6 7 13 19 537 985 48 1033 353 1923
PIURA II 166 139 32 123 2 4 1 42 509 696 3 699 188 1396
TACNA 133 257 46 109 7 3 5 44 604 412 0 412 213 1229
TUMBES 74 64 17 50 4 4 1 37 251 133 58 191 103 545
UCAYALI 146 189 23 101 2 7 4 25 497 489 152 641 188 1326
                             
FUENTE:   Informes estadísticos de recursos
                 MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
PERSONAL POR GRUPOS OCUPACIONALES
DIRECCIONES DE SALUD  / AÑO 2004
DISA MEDICOS ENFERM ODONTOL OBST PSICOLO NUTRICION QUIM_FARM OTROS_PROF TOT_PROF_SALUD TOT_TEC Y AUX  ASIST TOT_RRHH_SALUD_ASISTENCIAL OTROS TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL 10649 10276 1607 4996 505 520 517 2761 31831 33849 65680 14439 79874
AMAZONAS 81 57 12 68 2 5 1 12 238 292 530 69 599
ANCASH 310 307 45 195 10 40 18 122 1047 1418 2465 679 3144
APURIMAC I 98 126 18 55 1 1 4 8 311 484 795 96 891
AREQUIPA 664 801 136 319 27 35 54 91 2127 1230 3357 433 3790
AYACUCHO 135 312 46 211 9 7 24 114 858 748 1606 275 1881
BAGUA 43 47 8 25 1 0 2 12 138 209 347 48 395 (*)
CAJAMARCA I 126 222 13 122 5 6 9 16 519 489 1008 169 1177
CALLAO (LIMA I) 575 232 43 80 43 16 11 201 1201 963 2164 613 2777
CHANKA-ANDAHUAYLAS APURIMAC II 56 76 18 70 1 2 2 15 240 266 506 69 575
CAJAMARCA II (CHOTA) 54 102 10 63 1 3 2 13 248 372 620 16 636 (*)
CUSCO 325 493 44 212 10 7 12 38 1141 1291 2432 318 2505
CUTERVO CAJAMARCA III 35 31 6 31 0 0 1 7 111 199 310 38 348
HUANCAVELICA 20 89 13 102 2 1 2 12 241 494 735 56 791
HUANUCO 185 305 22 178 5 7 3 35 740 727 1467 199 1666
ICA 343 330 104 130 6 6 65 69 1053 778 1831 680 2511
JAEN 74 87 15 62 0 4 2 13 257 262 519 29 548
JUNIN 283 575 71 186 11 13 20 170 1329 1564 2893 363 3256
LA LIBERTAD 603 486 48 238 6 65 35 122 1603 1172 2775 598 3373
LAMBAYEQUE 287 272 39 166 3 14 5 66 852 978 1830 322 2152
LIMA CIUDAD (LIMA V) 2184 1911 187 428 128 66 107 677 5688 5179 10867 2337 13204
LIMA ESTE (LIMA IV) 603 395 85 187 33 18 32 167 1520 1471 2991 1409 4400
LIMA NORTE (LIMA III) 1241 892 206 422 98 57 39 259 3214 3086 6300 2049 8349
LIMA SUR (LIMA II) 704 319 130 272 54 18 13 143 1653 1995 3648 1044 4692
 LORETO 156 135 25 68 2 1 4 65 456 1184 1640 539 2179 (*)
MADRE DE DIOS (PTO.MALDONADO) 66 66 14 48 3 2 2 12 213 301 514 80 594
MOQUEGUA 104 158 44 90 12 6 4 22 440 282 722 133 855
PASCO 55 81 12 66 2 2 2 31 251 492 743 89 832
PIURA I 220 119 12 120 6 90 2 6 575 1080 1655 214 1869
PUNO 324 511 51 224 8 9 18 133 1278 1728 3006 473 3479
SAN MARTIN 154 126 30 161 3 6 9 16 505 1153 1658 144 1802
SULLANA PIURA II 207 144 37 165 2 3 4 26 588 762 1350 387 1737
TACNA 129 183 23 79 3 2 4 43 466 338 804 173 977
TUMBES 68 80 17 62 5 3 1 7 243 319 562 65 627
UCAYALI 137 206 23 91 3 5 4 18 487 543 1030 233 1263
                             
Fuente Proporcionada  por las mismas DISAS
(*) INFORMACION AL 2002 / DISAS QUE NO HAN ACTUALIZADO SU INFORMACION