PROTEGIDOS Y COBERTURAS DE VACUNACION EN NIÑOS POR TIPO DE BIOLOGICO SEGÚN DIRECCION DE SALUD
PERU - AÑO 2002
DIRECCION DE SALUD NIÑOS MENORES  DE  1  AÑO NIÑOS DE 1 AÑO MUJERES EN EDAD FERTIL
ANTIPOLIO D. P. T. B. C. G FIEBRE  AMARILLA ANTISARAMPION PROTEG. PROTEG.
PROTEG. COB. PROTEG. COB. PROTEG. COB. PROTEG. COB. PROTEG. COB. PROTEG TT2 COB. PROTEG. TT3 COB.
PERU 553,501 94.54 555,046 94.81 539,100 92.08 155,924 26.63 550,091 95.23 733,663 10.22 450,944 6.28
AMAZONAS 3,508 80.96 3,448 79.58 3,327 76.78 686 15.83 3,605 84.39 4,305 11.49 3,741 9.98
ANCASH 22,633 90.30 23,020 91.85 21,582 86.11 3,405 13.59 23,070 93.29 25,061 8.96 16,890 6.04
APURIMAC I 5,446 81.85 5,441 81.77 4,837 72.69 790 11.87 5,821 88.67 7,508 13.75 5,750 10.53
AREQUIPA 19,683 93.32 19,600 92.92 19,565 92.76 3,993 18.93 18,618 89.46 22,811 7.13 12,246 3.83
AYACUCHO 13,399 98.20 14,007 102.66 12,811 93.89 3,323 24.36 13,972 103.79 29,876 24.48 15,993 13.10
BAGUA 6,474 86.61 6,408 85.73 6,033 80.71 1,724 23.06 6,534 88.55 9,842 15.96 5,394 8.75
CAJAMARCA 15,277 89.32 15,587 91.13 14,218 83.13 535 3.13 14,625 86.67 12,348 7.81 9,273 5.86
CALLAO 18,175 129.22 17,082 121.45 16,746 119.06 742 5.28 17,398 125.35 27,103 11.30 9,653 4.02
APURIMAC II 4,158 83.31 4,154 83.23 4,171 83.57 1,049 21.02 4,440 90.15 5,741 13.69 5,781 13.79
CAJAMARCA II 7,455 87.47 7,473 87.68 6,723 78.88 66 0.77 11,626 138.24 8,517 10.76 6,515 8.23
CUSCO 27,232 93.49 27,299 93.72 27,317 93.79 10,241 35.16 26,914 93.65 28,113 9.42 24,399 8.18
CAJAMARCA III 3,778 85.90 3,777 85.88 3,713 84.42 0 0.00 3,868 89.12 6,028 15.10 3,844 9.63
HUANCAVELICA 11,992 89.37 11,974 89.24 11,164 83.20 4,729 35.24 11,520 87.02 15,492 15.42 9,053 9.01
HUANUCO 18,716 83.12 18,690 83.00 17,717 78.68 5,470 24.29 17,503 78.78 24,456 12.13 19,165 9.51
ICA 12,674 93.57 12,715 93.87 12,772 94.29 3,602 26.59 12,064 90.27 18,904 9.95 7,853 4.13
JAEN 8,542 91.88 8,583 92.32 7,998 86.03 1,859 20.00 8,095 88.22 12,569 15.51 7,567 9.33
JUNIN 26,588 93.01 26,878 94.03 26,906 94.13 8,963 31.36 27,489 97.46 37,176 11.58 34,981 10.90
LA LIBERTAD 30,824 93.25 30,754 93.03 31,573 95.51 9,203 27.84 34,507 105.79 32,470 7.67 19,156 4.53
LAMBAYEQUE 20,720 85.70 20,722 85.71 21,821 90.25 4,526 18.72 20,434 85.66 41,367 12.56 26,264 7.97
LIMA CIUDAD 32,535 135.49 33,095 137.82 56,056 233.44 16,315 67.94 29,413 124.08 45,687 11.13 18,927 4.61
LIMA ESTE 19,799 101.68 19,773 101.55 16,407 84.26 6,420 32.97 18,428 95.93 39,499 12.50 20,615 6.52
LIMA NORTE 60,140 102.93 59,994 102.68 40,835 69.89 29,014 49.66 57,260 99.33 65,973 6.98 45,496 4.82
LIMA SUR 34,691 99.15 34,392 98.30 28,900 82.60 0 0.00 33,204 96.20 45,783 8.04 26,384 4.64
LORETO 21,095 79.91 21,406 81.09 22,802 86.38 10,075 38.17 23,540 90.38 21,353 9.57 10,770 4.83
MADRE DE DIOS 2,143 94.20 2,107 92.62 2,045 89.89 750 32.97 2,017 89.84 3,323 14.97 2,681 12.08
MOQUEGUA 2,616 97.32 2,609 97.06 2,534 94.27 1,402 52.16 2,537 95.63 3,975 9.52 3,158 7.56
PASCO 6,009 96.55 5,829 93.65 5,603 90.02 0 0.00 6,079 98.99 17,448 27.85 10,933 17.45
PIURA I 21,127 98.50 21,791 101.60 20,759 96.79 2,215 10.33 19,928 94.16 28,547 11.88 13,571 5.65
PUNO 27,127 88.30 27,102 88.22 23,923 77.87 6,068 19.75 27,251 89.90 32,811 10.38 18,610 5.89
SAN MARTIN 13,174 68.92 13,453 70.38 12,812 67.03 6,441 33.70 13,115 69.54 14,260 6.91 9,066 4.39
PIURA II 16,804 100.65 16,910 101.28 16,030 96.01 3,939 23.59 16,809 102.05 22,138 12.04 12,583 6.84
TACNA 4,731 87.19 4,719 86.97 4,948 91.19 381 7.02 4,257 79.53 3,993 4.58 4,735 5.43
TUMBES 4,027 92.98 4,028 93.00 3,994 92.22 1,521 35.12 3,958 92.61 5,526 10.13 2,842 5.21
UCAYALI 10,209 83.90 10,226 84.04 10,458 85.95 6,477 53.23 10,192 84.90 13,660 11.70 7,055 6.04
                             
FUENTE : INFORMES MENSUALES PAI
                MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
PROTEGIDOS Y COBERTURAS DE VACUNACION EN NIÑOS POR TIPO DE BIOLOGICO SEGÚN DIRECCION DE SALUD  
PERU - AÑO 2003  
  NIÑOS MENORES  DE  1  AÑO 1 AÑO < 1 AÑO   MUJERES EN EDAD FERTIL
DIRECCION DE SALUD ANTIPOLIO D. P. T. B. C. G FIEBRE  AMARILLA ASA+SPR HVB   PROTEG. PROTEG.
PROTEG. COB. PROTEG. COB. PROTEG. COB. PROTEG. COB. PROTEG. COB. PROTEG. COB. TT2 COB. TT3 COB.
PERU 552863 94.62 553090 94.20 549705 94.08 241923 41.41 546192 94.71 341540 58.46    728,772      9.95 458989 6.27
AMAZONAS 3539 81.88 3961 81.61 3365 77.86 1564 36.19 3518 82.52 3533 81.74        4,642    12.04 3299 8.56
ANCASH 21954 88.55 21988 88.69 21736 87.67 8815 35.55 22192 90.68 14269 57.55      23,581      8.31 17077 6.02
APURIMAC I 5513 83.62 5502 83.45 5573 84.53 2095 31.78 5925 91.14 5423 82.25        7,143    12.75 5799 10.35
AREQUIPA 19568 92.55 19526 92.35 19829 93.79 6472 30.61 18622 89.24 9947 47.05      28,258      8.67 14484 4.44
AYACUCHO 14724 110.18 14539 108.80 15078 112.83 5938 44.44 16883 127.99 14523 108.68      25,774    20.87 15502 12.55
BAGUA 6697 89.83 6658 89.31 6451 86.53 4487 60.19 7093 96.33 6483 86.96      11,530    18.17 5785 9.12
CAJAMARCA 15609 91.78 17273 89.29 14946 87.88 2067 12.15 14942 89.01 8972 52.75        7,436      4.60 3075 1.90
CALLAO 18083 127.45 18111 127.65 18516 130.50 8173 57.61 18226 130.15 8902 62.74      26,459    10.79 9119 3.72
APURIMAC II 4482 90.73 4522 91.54 4481 90.71 1306 26.44 4493 92.03 3713 75.16        4,711    10.96 3676 8.55
CAJAMARCA II 7376 86.99 5196 61.28 6956 82.04 2966 34.98 7237 86.49 2429 28.65      13,034    16.11 7078 8.75
CUSCO 27176 93.98 27276 94.33 27883 96.42 7943 27.47 26293 92.11 22704 78.51      21,474      7.05 20896 6.86
CAJAMARCA III 3631 83.01 3620 82.76 3641 83.24 2087 47.71 3457 80.06 1575 36.01        6,920    16.97 4074 9.99
HUANCAVELICA 11694 88.05 11695 88.06 11623 87.52 4434 33.39 11361 86.66 11657 87.77      15,133    14.77 9356 9.13
HUANUCO 18651 83.12 18650 83.12 17252 76.89 6740 30.04 17282 78.03 18633 83.04      25,179    12.18 20177 9.76
ICA 12679 93.77 12612 93.27 12942 95.71 6565 48.55 11995 89.87 4838 35.78        8,899      4.60 3957 2.04
JAEN 8540 92.33 8531 92.24 7926 85.70 4656 50.34 8507 93.16 8474 91.62      14,507    17.52 8154 9.85
JUNIN 26997 95.12 26963 95.00 27118 95.55 11005 38.77 27482 98.10 14754 51.98      40,938    12.51 37635 11.50
LA LIBERTAD 31809 96.29 31892 96.54 32781 99.23 21180 64.11 31092 95.35 14777 44.73      33,997      7.86 21709 5.02
LAMBAYEQUE 20810 85.88 20428 84.31 21837 90.12 10194 42.07 20374 85.18 11249 46.42      42,382    12.58 28276 8.40
LIMA CIUDAD 29194 121.52 30756 128.02 53645 223.29 14591 60.73 27047 113.96 8880 36.96      43,517    10.43 15746 3.77
LIMA ESTE 20557 105.52 19909 102.19 18226 93.55 9255 47.51 20000 104.01 9546 49.00      37,800    11.76 23005 7.16
LIMA NORTE 56296 96.29 56134 96.01 39595 67.73 24475 41.86 56842 98.50 26059 44.57      67,040      6.98 45117 4.70
LIMA SUR 33901 96.84 33953 96.98 25513 72.88 4593 13.12 32006 92.66 13678 39.07      43,154      7.45 25280 4.37
LORETO 24856 94.03 25079 94.31 25411 96.13 12184 46.09 25060 96.05 23848 90.22      25,937    11.28 15159 6.59
MADRE DE DIOS 2206 96.46 2206 96.46 2255 98.60 1738 75.99 2035 90.16 2217 96.94        1,781      7.70 1900 8.21
MOQUEGUA 2554 95.19 2554 95.19 2507 93.44 936 34.89 2490 94.00 2620 97.65        3,592      8.46 3291 7.75
PASCO 6217 101.35 6189 100.90 5714 93.15 3288 53.60 6523 107.73 4915 80.13      21,583    34.02 10925 17.22
PIURA I 17920 84.12 18096 84.90 19270 90.46 7574 35.55 18180 86.44 8149 38.25      21,031      8.59 11366 4.64
PUNO 26874 87.78 26861 87.74 25566 83.51 11439 37.37 26687 88.31 17290 56.48      34,426    10.69 19421 6.03
SAN MARTIN 17162 88.56 17201 88.76 16063 82.89 10804 55.75 16896 88.33 17084 88.16      18,722      8.69 13844 6.43
PIURA II 15846 95.57 15515 93.58 16046 96.78 11077 66.81 16531 101.03 905 5.46      21,451    11.45 15617 8.34
TACNA 4714 85.94 4710 85.87 4819 87.86 1419 25.87 4435 81.92 4755 86.69        3,723      4.14 4651 5.18
TUMBES 4243 97.21 4234 97.00 4108 94.11 2672 61.21 4281 99.35 4245 97.25        5,368      9.56 3367 5.99
UCAYALI 10791 87.59 10750 87.24 11033 89.55 7191 58.37 10205 83.92 10494 85.18      17,650    14.44 11172 9.14
                               
FUENTE : INFORMES MENSUALES PAI
                MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA