ATENDIDOS Y ATENCIONES POR TIPO DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN DIRECCIONES DE SALUD
PERU - AÑO  2002
DIRECCION DE SALUD ATENDIDOS ATENCIONES TOTAL HOSPITAL CENTRO DE SALUD PUESTO DE SALUD
PERU ATENDIDOS 17496409 3218568 7585763 6692078
ATENCIONES 51660268 7969079 22392611 21298578
DISA AMAZONAS ATENDIDOS 118784 19128 35061 64595
ATENCIONES 619478 42325 219798 357355
DISA ANCASH ATENDIDOS 564192 173837 132344 258011
ATENCIONES 1899086 441201 471897 985988
DISA APURIMAC ATENDIDOS 172602 21114 56701 94787
ATENCIONES 679524 70476 230523 378525
DISA AREQUIPA ATENDIDOS 845383 128009 418495 298879
ATENCIONES 2252253 306691 1073430 872132
DISA AYACUCHO ATENDIDOS 492707 69543 146460 276704
ATENCIONES 1800155 197637 528781 1073737
DISA BAGUA ATENDIDOS 265415 10082 99413 155920
ATENCIONES 931401 35604 370642 525155
DISA CAJAMARCA ATENDIDOS 519539 53506 158117 307916
ATENCIONES 1628807 131223 560189 937395
DISA CALLAO ATENDIDOS 700348 264929 421604 13815
ATENCIONES 2036931 674060 1319713 43158
DISA ANDAHUAYLAS ATENDIDOS 157877 15648 52065 90164
ATENCIONES 517131 52596 151481 313054
DISA CHOTA ATENDIDOS 295591 9835 97385 188371
ATENCIONES 727040 21160 258894 446986
DISA CUSCO ATENDIDOS 867702 119682 334381 413639
ATENCIONES 2283383 253354 864713 1165316
DISA CUTERVO ATENDIDOS 122289 43550 78739
ATENCIONES 426158 182289 243869
DISA HUANCAVELICA ATENDIDOS 439976 13638 162068 264270
ATENCIONES 1144516 27137 411831 705548
DISA HUANUCO ATENDIDOS 804579 96087 177286 531206
ATENCIONES 2177444 201706 492050 1483688
DISA JAEN ATENDIDOS 384284 34070 141138 209076
ATENCIONES 1011796 64171 410999 536626
DISA JUNIN ATENDIDOS 516067 127446 167033 221588
ATENCIONES 1116271 216242 354551 545478
DISA LA LIBERTAD ATENDIDOS 1077549 301817 378409 397323
ATENCIONES 2909936 668776 1017445 1223715
DISA LAMBAYEQUE ATENDIDOS 308204 51377 209779 47048
ATENCIONES 990389 129943 693254 167192
DISA LIMA CIUDAD ATENDIDOS 646286 274857 333676 37753
ATENCIONES 1617386 711568 799897 105921
DISA LIMA ESTE ATENDIDOS 933618 225304 508333 199981
ATENCIONES 2520531 509456 1419303 591772
DISA LIMA NORTE ATENDIDOS 1540806 316264 765932 458610
ATENCIONES 4374027 864135 2093101 1416791
DISA LIMA SUR ATENDIDOS 1229088 157668 738132 333288
ATENCIONES 3133156 391480 1825274 916402
DISA LORETO ATENDIDOS 577309 113692 269671 193946
ATENCIONES 1726158 260876 838950 626332
DISA MADRE DE DIOS ATENDIDOS 120215 28695 40734 50786
ATENCIONES 432645 71308 127942 233395
DISA MOQUEGUA ATENDIDOS 164252 5020 118972 40260
ATENCIONES 556293 11630 424230 120433
DISA PASCO ATENDIDOS 184021 33108 50364 100549
ATENCIONES 774014 88358 180359 505297
DISA PIURA ATENDIDOS 603335 17793 338530 247012
ATENCIONES 2043099 60118 1091497 891484
DISA PUNO ATENDIDOS 663958 121386 249090 293482
ATENCIONES 1513364 245500 550859 717005
DISA SAN MARTIN ATENDIDOS 516958 88534 201671 226753
ATENCIONES 2099663 334087 773545 992031
DISA SULLANA ATENDIDOS 397393 58757 171910 166726
ATENCIONES 1496649 168343 710590 617716
DISA TACNA ATENDIDOS 316447 46497 195835 74115
ATENCIONES 958707 115016 591665 252026
DISA TUMBES ATENDIDOS 145888 24530 79571 41787
ATENCIONES 562535 69742 302609 190184
DISA UCAYALI ATENDIDOS 380200 75474 95734 208992
ATENCIONES 1270974 208215 344406 718353
           
FUENTE : INFORME DIARIO DE CONSULTA EXTERNA (SISTEMA HIS)
                 MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA