ATENDIDOS Y ATENCIONES POR TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
DIRECCION DE SALUD UCAYALI   / AŅO  2002
NOMBRE DE RED O MICRO RED ATENDIDOS ATENCIONES TOTAL HOSPITAL CENTRO DE SALUD PUESTO DE SALUD
TOTAL ATENDIDOS 380200 75474 95734 208992
ATENCIONES 1270974 208215 344406 718353
NVO. SAN JUAN ATENDIDOS 11249 11249
ATENCIONES 32349 32349
PURUS ATENDIDOS 4003 2397 1606
ATENCIONES 12153 6332 5821
AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO ATENDIDOS 107858 75474 11265 21119
ATENCIONES 342540 208215 66502 67823
ATALAYA - BOLOGNESI ATENDIDOS 37276 10764 26512
ATENCIONES 130141 44723 85418
CALLERIA ATENDIDOS 109017 50349 58668
ATENCIONES 336390 129574 206816
IPARIA ATENDIDOS 16379 2599 13780
ATENCIONES 63899 8898 55001
MASISEA ATENDIDOS 25870 3240 22630
ATENCIONES 83315 15353 67962
NESHUYA ATENDIDOS 16533 4283 12250
ATENCIONES 79972 28476 51496
NUEVA REQUENA ATENDIDOS 28860 9008 19852
ATENCIONES 105528 35529 69999
SAN JOSE DE YARINACOCHA ATENDIDOS 10708 1829 8879
ATENCIONES 49544 9019 40525
TACSHITEA ATENDIDOS 12447 12447
ATENCIONES 35143 35143
           
FUENTE : INFORME DIARIO DE CONSULTA EXTERNA (SISTEMA HIS)
                 MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA