EGRESOS Y ESTANCIAS POR SEXO SEGÚN DIRECCIONES DE SALUD
PERU - AÑO 2002
DISAS EGRESO Total Estancias
Total  Masculino Femenino
 AMAZONAS 2796 210 2586 12119
 ANCASH 25493 7361 18132 108164
 APURIMAC I 8506 2601 5905 28728
 APURIMAC II 2688 796 1892 11868
 AREQUIPA 21461 6656 14805 127188
 AYACUCHO 15134 3633 11501 55208
 BAGUA 2245 830 1415 7036
 CAJAMARCA I 8413 2285 6128 27612
 CALLAO 22052 5508 16544 125212
 CUSCO 23775 7122 16653 141062
 CUTERVO 1285 394 891 2754
CHOTA 0 0 0 0
 DISA TUMBES 5334 987 4347 17618
 HUANCAVELICA 2603 845 1758 11075
 HUANUCO 10901 3975 6926 46269
 ICA 22035 5506 16529 97219
 JAEN 2642 1150 1492 10217
 JUNIN 29083 8533 20550 130397
 LA LIBERTAD 26536 7486 19050 121310
 LAMBAYEQUE 13055 4502 8553 59329
 LIMA CIUDAD 117802 34105 83697 1090659
 LIMA ESTE 28256 7189 21067 251807
 LIMA NORTE 58747 16978 41769 371958
 LIMA SUR 29021 6086 22935 121530
 LORETO 21469 5960 15509 87624
 MADRE DE DIOS 4638 1473 3165 15613
 MOQUEGUA 4092 884 3208 11665
 PASCO 5044 1500 3544 16436
 PIURA I 2004 380 1624 6370
 PIURA II 14173 3543 10630 44089
 PUNO 17940 5474 12466 71881
 SAN MARTIN 15500 3485 12015 42320
 TACNA 7998 1725 6273 37877
 UCAYALI 15410 4735 10675 58758
 TOTAL GENERAL 588131 163897 424234 3368972
FUENTE:   Epicrisis de pacientes hospitalizados
MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
EGRESOS Y ESTANCIAS POR SEXO SEGÚN DIRECCIONES DE SALUD
PERU - AÑO 2003
DIRECCION SALUD EGRESO Total Estancias
Total  Masculino Femenino
 AMAZONAS 3827 1177 2650 12693
 ANCASH 24690 6829 17861 98663
 APURIMAC I 6495 1626 4869 23430
 AREQUIPA 31155 9557 21598 173997
 AYACUCHO 22965 5768 17197 81751
 BAGUA 1123 321 802 3385
 CAJAMARCA I 10775 2666 8109 32820
 CALLAO 23987 6044 17943 119541
 APURIMAC II 5850 1224 4626 17273
 CAJAMARCA II 2514 683 1831 7085
 CUSCO 27053 8240 18813 111747
 CAJAMARCA III 1022 252 770 2372
 HUANCAVELICA 2221 616 1605 9373
 HUANUCO 13237 4387 8850 51542
 ICA 24442 6054 18388 102341
 JAEN 3014 1129 1885 10968
 JUNIN 30176 8680 21496 122640
 LA LIBERTAD 27796 7588 20208 133525
 LAMBAYEQUE 12734 4172 8562 60277
 LIMA CIUDAD 133751 41578 92173 1016481
 LIMA ESTE 29954 7512 22442 238510
 LIMA NORTE 62819 14317 48502 336450
 LIMA SUR 34380 6269 28111 126388
 LORETO 24556 7282 17274 83013
 MADRE DE DIOS 4850 1394 3456 16190
 MOQUEGUA 4709 978 3731 14349
 PASCO 5295 1321 3974 15965
 PIURA I 1795 295 1500 5544
 PUNO 22815 6573 16242 84909
 SAN MARTIN 17465 3582 13883 43649
 PIURA II 13405 3335 10070 40979
 TACNA 8231 1921 6310 36414
 TUMBES 5731 1031 4700 18912
 UCAYALI 15236 4577 10659 56797
TOTAL GENERAL 660068 178978 481090 3309973
FUENTE:   Epicrisis de pacientes hospitalizados
MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
EGRESOS Y ESTANCIAS POR SEXO SEGÚN DIRECCIONES DE SALUD
PERU - AÑO 2004
DIRECCION SALUD EGRESO Total Estancias
Total  Masculino Femenino
AMAZONAS 4091 1226 2865 14331
ANCASH 25626 6620 19006 101729
APURIMAC I 8415 2352 6063 30487
APURIMAC II 6413 1377 5036 19984
AREQUIPA 11606 3255 8351 55035
AYACUCHO 21205 4841 16364 80957
BAGUA 1559 465 1094 4805
CAJAMARCA I 10144 2466 7678 30614
CAJAMARCA II 2690 742 1948 12281
CAJAMARCA III 1951 382 1569 3751
CALLAO 26022 6244 19778 128754
CUSCO 10733 3367 7366 51829
HUANCAVELICA 7252 1521 5731 23372
HUANUCO 14119 4348 9771 53000
ICA 27767 6776 20991 114437
JAEN 5033 1838 3195 13053
JUNIN 32481 9450 23031 138244
LA LIBERTAD 29557 8143 21414 142460
LAMBAYEQUE 17850 4942 12908 70850
LIMA CIUDAD 159278 48406 110872 1146092
LIMA ESTE 31426 7588 23838 250102
LIMA NORTE 70017 18376 51641 353699
LIMA SUR 34252 5715 28537 120045
LORETO 22411 5952 16459 88015
MADRE DE DIOS 6060 1893 4167 23003
MOQUEGUA 9286 1961 7325 32776
PASCO 5991 1449 4542 17738
PIURA I 1885 311 1574 3865
PIURA II 13019 2880 10139 39072
PUNO 12224 2946 9278 31675
SAN MARTIN 21006 4025 16981 52565
TACNA 8812 2116 6696 39593
TUMBES 5931 1115 4816 20195
UCAYALI 16470 5117 11353 62112
TOTAL GENERAL 682582 180205 502377 3370520
FUENTE:   Epicrisis de pacientes hospitalizados
MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA