EGRESOS Y ESTANCIAS POR SEXO SEGÚN ESTABLECIMIENTOS
DIRECCION DE SALUD APURIMAC I
AÑO 2002
ESTABLECIMIENTO EGRESO Total Estancias
Total  Masculino Femenino
C. S. CASINCHIHUA 41 9 32 95
C. S. CURAHUASI 296 55 241 520
C. S. HUANCARAMA 200 45 155 379
C. S. LAMBRAMA 53 16 37 155
C.S. CACHORA 102 18 84 178
C.S. COTABAMBAS 72 23 49 229
C.S. COTARUSE 6 3 3 12
C.S. COYLLURQUI 78 18 60 225
C.S. HAQUIRA 138 24 114 308
C.S. HUANIPACA 63 14 49 162
C.S. PP.JJ. CENTENARIO 310 62 248 649
C.S. SANTA ROSA 12 2 10 27
C.S. TAMBURCO 17 1 16 49
C.S. TAPAYRIHUA 15 1 14 41
C.S. TINTAY 13 5 8 30
CS. TAMBOBAMBA 131 29 102 296
HOSP. DE LA VEGA 6212 2052 4160 23573
HOSP. ANTABAMBA 234 95 139 803
HOSP. CHALHUANCA 231 41 190 452
HOSP.CHUQUIBAMBILLA 233 77 156 428
P.S. PACOBAMBA 45 10 35 109
P.S. VILCARO 4 1 3 8
Total APURIMAC I 8506 2601 5905 28728
FUENTE:   Epicrisis de pacientes hospitalizados        
MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
EGRESOS Y ESTANCIAS POR SEXO SEGÚN ESTABLECIMIENTOS
DIRECCION DE SALUD APURIMAC I
AÑO 2003
  ESTABLECIMIENTO EGRESO Total Estancias
Total  Masculino Femenino
C.S. CACHORA 126 24 102 191
C.S. CASINCHIHUA 61 6 55 116
C.S. COTABAMBAS 69 14 55 217
C.S. COYLLURQUI 108 16 92 272
C.S. CURAHUASI 364 54 310 668
C.S. HAQUIRA 178 24 154 443
C.S. HUANCARAMA 207 53 154 365
C.S. HUANIPACA 64 12 52 173
C.S. LAMBRAMA 53 17 36 123
C.S. MOLLEBAMBA 3 0 3 7
C.S. PUEBLO JOVEN CENTENARIO 421 46 375 841
C.S. SANTA ROSA 23 6 17 58
C.S. TAMBOBAMBA 234 53 181 472
C.S. TAPAYRIHUA 21 4 17 43
C.S. TINTAY 34 6 28 65
HOSP. ANTABAMBA 202 58 144 692
HOSP. CHALHUANCA 269 70 199 683
HOSP. GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA 3786 1093 2693 17537
HOSP. SAN CAMILO DE LELIS (CHUQUIBAMBILLA) 260 67 193 442
P.S. PACOBAMBA 12 3 9 22
TOTAL  6495 1626 4869 23430
FUENTE:   Epicrisis de pacientes hospitalizados        
MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
EGRESOS Y ESTANCIAS POR SEXO SEGÚN ESTABLECIMIENTOS
DIRECCION DE SALUD APURIMAC I
AÑO 2004
ESTABLECIMIENTO EGRESO Total Estancias
Total  Masculino Femenino
C.S. CACHORA 107 36 71 161
C.S. CASINCHIHUA 98 19 79 191
C.S. COTABAMBAS 107 21 86 258
C.S. COYLLURQUI 95 10 85 207
C.S. CURAHUASI 306 54 252 564
C.S. HAQUIRA 183 27 156 417
C.S. HUANCARAMA 284 56 228 515
C.S. LAMBRAMA 9 6 3 14
C.S. PUEBLO JOVEN CENTENARIO 455 50 405 1032
C.S. SANTA ROSA 35 8 27 91
C.S. TAMBOBAMBA 488 109 379 1418
C.S. TAPAYRIHUA 19 3 16 46
C.S. TINTAY 48 15 33 91
HOSP ANTABAMBA 273 77 196 776
HOSP CHALHUANCA 215 38 177 528
HOSP GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA 5214 1722 3492 23187
HOSP SAN CAMILO DE LELIS (CHUQUIBAMBILLA) 333 79 254 655
P.S. ¥AHUINLLA 6 1 5 20
P.S. CALCAUSO 106 17 89 262
P.S. CHACOCHE 2 0 2 2
P.S. CHALHUANI 4 1 3 6
P.S. PICHIRHUA 22 2 20 34
P.S. TAQUEBAMBA 6 1 5 12
TOTAL  8415 2352 6063 30487
FUENTE:   Epicrisis de pacientes hospitalizados        
MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA