EGRESOS Y ESTANCIAS POR SEXO SEGÚN ESTABLECIMIENTOS
DIRECCION DE SALUD APURIMAC II
AÑO 2002
ESTABLECIMIENTO EGRESO Total Estancias
Total  Masculino Femenino
HOSP. ANDAHUAYLAS 2441 737 1704 11224
HOSP CHINCHEROS 247 59 188 644
TOTAL 2688 796 1892 11868
FUENTE:   Epicrisis de pacientes hospitalizados      
MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
EGRESOS Y ESTANCIAS POR SEXO SEGÚN ESTABLECIMIENTOS
DIRECCION DE SALUD APURIMAC II
AÑO 2003
ESTABLECIMIENTO EGRESO Total Estancias
Total  Masculino Femenino
C.S. ANDARAPA 103 32 71 178
C.S. CHICMO 66 8 58 120
C.S. HUACCANA 127 17 110 233
C.S. HUANCABAMBA 146 23 123 255
C.S. HUANCARAY 147 29 118 336
C.S. KISHUARA 83 13 70 159
C.S. OCOBAMBA 154 35 119 331
C.S. PACUCHA 134 15 119 287
C.S. PAMPACHIRI 97 19 78 209
C.S. SAN JERONIMO 440 43 397 784
C.S. TALAVERA 533 17 516 752
C.S. URIPA 433 69 364 893
HOSP. GENERAL DE ANDAHUAYLAS 2854 825 2029 11675
HOSP. ZONAL CHINCHEROS 234 53 181 485
P.S. CHIARA 34 3 31 99
P.S. HUAMPICA 5 0 5 11
P.S. HUANCAS 20 1 19 37
P.S. ILLAHUASI 22 1 21 38
P.S. KAKIABAMBA 43 2 41 60
P.S. ONGOY 52 8 44 108
P.S. PISCOBAMBA 28 2 26 45
P.S. POMACHUCO 5 0 5 13
P.S. POMACOCHA 3 0 3 4
P.S. PUYHUALLA 34 5 29 59
P.S. QUILLABAMBA 25 2 23 48
P.S. SAURI 15 1 14 29
P.S. SOCCOACANCHA 6 1 5 17
P.S. TARAMBA 7 0 7 8
TOTAL  5850 1224 4626 17273
FUENTE:   Epicrisis de pacientes hospitalizados      
MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
EGRESOS Y ESTANCIAS POR SEXO SEGÚN ESTABLECIMIENTOS
DIRECCION DE SALUD APURIMAC II
AÑO 2004
ESTABLECIMIENTO EGRESO Total Estancias
Total  Masculino Femenino
C.S. ANDARAPA 144 41 103 239
C.S. CHICMO 81 5 76 166
C.S. HUACCANA 124 26 98 286
C.S. HUANCABAMBA 96 17 79 154
C.S. HUANCARAY 193 24 169 376
C.S. KISHUARA 62 20 42 141
C.S. OCOBAMBA 126 25 101 258
C.S. PACUCHA 147 18 129 332
C.S. PAMPACHIRI 101 15 86 214
C.S. SAN JERONIMO 402 25 377 687
C.S. TALAVERA 465 22 443 802
HOSP GENERAL DE ANDAHUAYLAS 3338 944 2394 13882
HOSP ZONAL CHINCHEROS 521 152 369 1202
P.S. CASCABAMBA 101 6 95 228
P.S. CHIARA 28 2 26 88
P.S. HUAMPICA 14 1 13 31
P.S. HUANCANE 7 0 7 9
P.S. HUANCAS 17 2 15 27
P.S. HUAYANA 18 2 16 30
P.S. ILLAHUASI 26 3 23 47
P.S. KAKIABAMBA 55 6 49 109
P.S. NUEVA ESPERANZA 36 0 36 73
P.S. ONGOY 92 10 82 168
P.S. PISCOBAMBA 35 1 34 76
P.S. POMACHUCO 29 2 27 66
P.S. POMACOCHA 7 2 5 22
P.S. PUYHUALLA 36 2 34 63
P.S. QUILLABAMBA 27 0 27 30
P.S. SAURI 37 0 37 77
P.S. SOCC¥ACANCHA 28 4 24 69
P.S. TARAMBA 20 0 20 32
TOTAL  6413 1377 5036 19984
FUENTE:   Epicrisis de pacientes hospitalizados      
MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA