ATENCION DE EMERGENCIA POR DIRECCIONES DE SALUD
AÑOS 2001 - 2004
DIRECCIONES DE SALUD Nº ATENCIONES
2001 2002 2003 2004
TOTAL 2,148,580 2,018,112 2,189,723 2,082,222
AMAZONAS 3,267 4,100 4,182 3,565
ANCASH 105,268 96,490 99,868 95,120
APURIMAC I 12,346 8,708 32,017 1,754
AREQUIPA 73,433 64,718 76,559 71,529
AYACUCHO 35,770 34,917 43,495 31,629
BAGUA 4,759 4,203 3,755 2,299
CAJAMARCA I 32,452 29,963 28,974 31,340
CALLAO 124,165 121,374 132,076 133,270
ANDAHUAYLAS 6,151 8,550 9,802 10,812
CHOTA 5,861 4,974 4,775 5,266
CUTERVO 0 1,028 1,211 849
CUSCO 60,710 59,736 63,173 66,069
HUANCAVELICA 4,737 4,614 4,674 5,697
HUANUCO 39,235 30,141 31,969 36,052
ICA 95,211 85,117 88,066 87,081
JAEN 14,037 11,413 11,612 7,402
JUNIN 87,838 75,782 82,399 86,385
LA LIBERTAD 106,346 133,245 132,790 128,488
LAMBAYEQUE 34,537 35,848 40,915 33,452
LIMA CIUDAD 492,197 450,177 464,880 464,246
LIMA NORTE 267,483 263,426 289,213 247,665
LIMA ESTE 104,331 111,872 135,608 131,965
LIMA SUR 154,177 98,807 110,407 103,795
LORETO 56,646 78,519 83,198 88,019
MADRE DE DIOS 9,838 10,442 10,239 11,909
MOQUEGUA 0 0 0 0
PASCO 14,166 12,518 12,686 14,827
PIURA I 5,615 6,067 5,218 5,640
PUNO 46,010 47,720 49,314 28,032
SAN MARTIN 22,802 22,888 25,511 25,616
SULLANA 33,319 28,616 28,860 31,359
TACNA 30,008 27,733 26,704 28,488
TUMBES 18,086 13,856 14,053 14,425
UCAYALI 47,779 30,550 41,520 48,177
         
FUENTE:   Informes estadísticos de emergencia
                 MINISTERIO DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA