CASOS Y TASAS CONFIRMADOS POR MALARIA
PERU: 1990 - 2003
(TASA  X MIL HAB.)
AÑO POBLACION CASOS DE MALARIA TASA INCIDENCIA
1,990              21,569,274                     28,882                    1.3
1,991              21,966,403                     33,705                    1.5
1,992              22,354,442                     54,922                    2.5
1,993              22,740,159                     95,222                    4.2
1,994              23,130,323                   122,039                    5.3
1,995              23,531,701                   190,521                    8.1
1,996              23,946,779                   211,561                    8.8
1,997              24,371,043                   180,338                    7.4
1,998              24,800,768                   247,229                  10.0
1,999              25,232,226                   161,292                    6.4
2,000              25,661,690                     68,321                    2.7
2,001              26,090,330                     78,544                    3.0
2,002              26,520,631                     99,237                    3.7
2,003              26,950,836                     88,408                    3.3
       
FUENTE : MINSA -  DIRECCION GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
                 OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA