CASOS Y TASAS DE LA MORBILIDAD POR TUBERCULOSIS
PERU: 1990 - 2003
(TASA  X 100 MIL HAB.)
AÑO POBLACION TBC PULMONAR  MORBILIDAD 
CASOS TASA INCIDENCIA CASOS TASA
1,990                 21,569,274                   37,905                     175.7                   41,085                     190.5
1,991                 21,966,403                   38,076                     173.3                   42,763                     194.7
1,992                 22,354,442                   48,932                     218.9                   55,336                     247.5
1,993                 22,740,159                   46,841                     206.0                   55,018                     241.9
1,994                 23,130,323                   43,082                     186.3                   50,120                     216.7
1,995                 23,531,701                   39,901                     169.6                   48,074                     204.3
1,996                 23,946,779                   33,279                     139.0                   47,438                     198.1
1,997                 24,371,043                   33,081                     135.7                   47,062                     193.1
1,998                 24,800,768                   33,422                     134.8                   46,223                     186.4
1,999                 25,232,226                   29,949                     118.7                   41,730                     165.4
2,000                 25,661,690                   28,598                     111.4                   39,918                     155.6
2,001                 26,090,330                   27,859                     106.8                   38,269                     146.7
2,002                 26,520,631                   27,003                     101.8                   37,200                     140.3
2,003                 26,950,836                   24,443                       90.7                   33,040                     122.6
           
FUENTE : MINSA -  DIRECCION GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
                 OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA