CASOS Y TASAS DE ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS
PERU: 1996 - 2003
(TASA  X MIL HAB.)
AÑO POBLACION EDA
CASOS TASA INCIDENCIA
1,996                   2,902,476                      529,200                          182.3
1,997                   2,901,446                      609,454                          210.1
1,998                   2,900,190                      612,114                          211.1
1,999                   2,898,447                      516,137                          178.1
2,000                   2,896,261                      552,672                          190.8
2,001                   2,893,386                      538,099                          186.0
2,002                   2,889,789                      665,624                          230.3
2,003                   2,885,845                      692,676                          240.0
       
FUENTE : MINSA -  DIRECCION GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
                 OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA