EVOLUCION DE CASOS NOTIFICADOS DEL SINDROME
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)
PERU: 1991-2003
(TASA  X 100 MIL HAB.)
AÑOS POBLACION CASOS TASA
1,991                 21,966,403                            482 2.2
1,992                 22,354,442                            746 3.3
1,993                 22,740,159                            710 3.1
1,994                 23,130,323                            843 3.6
1,995                 23,531,701                        1,094 4.6
1,996                 23,946,779                        1,189 5.0
1,997                 24,371,043                        1,094 4.5
1,998                 24,800,768                        1,041 4.2
1,999                 25,232,226                        1,036 4.1
2,000                 25,661,690                            857 3.3
2,001                 26,090,330                        1,046 4.0
2,002                 26,520,631                            555 2.1
2,003                 26,950,836                            918 3.4
       
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS
               OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA