ATENDIDOS Y ATENCIONES POR ETAPAS DE VIDA, SEGÚN DEPARTAMENTO
PERÚ - AÑO 2017
DEPARTAMENTO ATENDIDOS 00a - 11a 12a - 17a 18a - 29a 30a - 59a 60a > TOTAL
ATENCIONES
TOTAL Atendidos 4,550,542 1,466,770 3,058,997 4,357,828 1,514,166 14,948,303
Atenciones 42,873,468 12,016,130 24,374,616 34,227,673 11,733,854 125,225,741
AMAZONAS Atendidos 67,419 22,488 37,184 60,178 19,855 207,124
Atenciones 1,043,494 300,652 530,787 770,421 225,972 2,871,326
ANCASH Atendidos 188,490 60,325 116,158 195,245 80,487 640,705
Atenciones 2,049,340 549,581 1,167,624 1,977,556 697,733 6,441,834
APURIMAC Atendidos 76,941 19,978 46,601 67,172 27,689 238,381
Atenciones 1,196,090 351,581 531,574 847,457 383,642 3,310,344
AREQUIPA Atendidos 180,153 51,687 140,157 194,035 61,436 627,468
Atenciones 1,468,012 319,504 907,234 1,182,251 402,217 4,279,218
AYACUCHO Atendidos 115,578 53,529 105,186 153,589 50,766 478,648
Atenciones 1,461,124 707,699 1,018,006 1,593,728 520,567 5,301,124
CAJAMARCA Atendidos 354,643 142,568 206,121 326,957 108,926 1,139,215
Atenciones 2,999,578 951,660 1,553,005 2,439,951 736,980 8,681,174
CALLAO Atendidos 128,294 32,620 107,034 169,335 67,097 504,380
Atenciones 1,259,285 230,275 706,475 1,180,552 547,429 3,924,016
CUSCO Atendidos 284,672 98,656 196,107 284,279 96,583 960,297
Atenciones 1,966,602 515,602 1,108,553 1,607,108 514,256 5,712,121
HUANCAVELICA Atendidos 80,931 39,463 53,940 81,666 32,147 288,147
Atenciones 925,669 434,704 558,735 821,885 325,097 3,066,090
HUANUCO Atendidos 123,053 42,156 85,958 113,538 32,711 397,416
Atenciones 1,781,240 631,166 1,016,002 1,448,167 369,975 5,246,550
ICA Atendidos 136,969 35,226 101,930 135,086 42,129 451,340
Atenciones 1,107,447 202,989 619,727 795,314 279,480 3,004,957
JUNIN Atendidos 227,132 72,219 128,228 170,581 52,524 650,684
Atenciones 2,156,782 615,811 1,174,757 1,515,127 450,476 5,912,953
LA LIBERTAD Atendidos 305,352 92,466 181,952 282,289 121,009 983,068
Atenciones 2,631,292 784,589 1,504,443 2,079,478 759,185 7,758,987
LAMBAYEQUE Atendidos 172,151 55,082 105,715 143,867 49,442 526,257
Atenciones 1,465,553 340,161 803,957 1,051,202 368,857 4,029,730
LIMA Atendidos 1,016,840 271,757 708,116 1,028,284 386,840 3,411,837
Atenciones 8,618,367 1,948,886 5,189,940 7,273,365 2,822,233 25,852,791
LORETO Atendidos 170,536 51,208 103,991 121,666 31,412 478,813
Atenciones 2,010,543 471,548 862,202 1,011,394 248,468 4,604,155
MADRE DE DIOS Atendidos 41,758 11,215 33,928 40,237 6,891 134,029
Atenciones 342,074 84,617 240,606 270,517 49,252 987,066
MOQUEGUA Atendidos 24,097 9,383 22,014 35,274 12,360 103,128
Atenciones 241,333 78,898 197,223 290,748 128,029 936,231
PASCO Atendidos 41,921 12,756 26,271 35,731 10,964 127,643
Atenciones 505,718 152,313 293,862 389,723 128,075 1,469,691
PIURA Atendidos 269,208 80,959 155,260 210,408 60,367 776,202
Atenciones 2,498,348 611,020 1,170,664 1,557,136 425,914 6,263,082
PUNO Atendidos 180,281 86,342 158,092 200,027 79,036 703,778
Atenciones 1,556,227 620,533 1,056,831 1,367,362 552,491 5,153,444
SAN MARTIN Atendidos 147,378 47,868 93,118 124,899 31,848 445,111
Atenciones 1,573,602 537,546 866,546 1,071,375 245,794 4,294,863
TACNA Atendidos 53,885 18,601 45,769 67,550 21,123 206,928
Atenciones 585,111 165,854 418,253 604,876 224,179 1,998,273
TUMBES Atendidos 29,644 13,583 28,962 37,965 10,377 120,531
Atenciones 449,084 130,282 372,752 520,996 178,092 1,651,206
UCAYALI Atendidos 133,216 44,635 71,205 77,970 20,147 347,173
  Atenciones 981,553 278,659 504,858 559,984 149,461 2,474,515
FUENTE: Sistema de Información HIS Minsa
                   Ministerio de Salud - Oficina General de Tecnologías de la Información