ATENCION DE EMERGENCIA POR ETAPAS DE VIDA, SEGÚN DEPARTAMENTO
PERU - AÑO 2017
DEPARTAMENTO TOTAL 00-11a 12-17a 18-29a 30-59a 60a y +
TOTAL      2,659,372         749,341         172,112         654,805         765,917         317,197
AMAZONAS            26,188              6,421              2,345              6,970              7,198              3,254
ANCASH         185,432            53,375            12,469            45,544            51,969            22,075
APURIMAC            30,496              6,446              2,259              8,459              9,144              4,188
AREQUIPA         137,462            34,139              7,719            34,647            43,660            17,297
AYACUCHO            39,029            10,434              3,570              9,279            10,991              4,755
CAJAMARCA            96,257            24,885              7,885            24,408            26,505            12,574
CALLAO         230,498            70,507            14,002            54,575            66,791            24,623
CUSCO            76,525            19,001              5,240            20,628            23,188              8,468
HUANCAVELICA            22,758              5,658              2,212              6,361              6,182              2,345
HUANUCO            48,577            14,084              3,539            11,850            13,498              5,606
ICA         173,086            50,534            10,932            43,926            48,318            19,376
LA LIBERTAD         153,139            36,691            10,018            40,167            43,855            22,408
LAMBAYEQUE            31,073              9,335              2,153              8,130              8,228              3,227
LIMA         937,470         278,868            49,929         217,557         272,043         119,073
LORETO            68,555            23,442              5,619            14,788            17,840              6,866
MADRE DE DIOS            26,205              6,282              1,912              7,328              8,525              2,158
MOQUEGUA            27,581              7,514              1,474              7,364              8,390              2,839
PASCO            10,827              2,196                  939              3,631              3,094                  967
PIURA         122,325            26,406              9,975            35,094            37,267            13,583
PUNO            57,580            20,179              3,475            13,055            15,091              5,780
SAN MARTIN         123,922            32,611            11,642            32,482            34,642            12,545
TUMBES            34,387            10,333              2,804              8,562              9,498              3,190
FUENTE: Sistema de Información de Egresos y Emergencias      
                  Ministerio de Salud - Oficina General de Tecnologías de la Información