Departamento:
EGRESOS Y ESTANCIAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO
PERU - AÑO 2019
DEPARTAMENTO MASCULINO FEMENINO TOTAL
EGRESOS ESTANCIAS EGRESOS ESTANCIAS EGRESOS ESTANCIAS
TOTAL            238,150         1,979,528            662,216         2,746,224            900,366         4,725,752
AMAZONAS                 3,861               14,399               11,479               30,618               15,340               45,017
ANCASH                 8,862               47,801               26,837               85,425               35,699            133,226
APURIMAC                 3,730               23,788               11,838               41,634               15,568               65,422
AREQUIPA               12,902            123,536               33,631            165,345               46,533            288,881
AYACUCHO                 6,360               34,998               20,316               66,921               26,676            101,919
CAJAMARCA                 8,473               43,785               28,254               80,963               36,727            124,748
CALLAO                 8,991               79,087               22,539            101,152               31,530            180,239
CUSCO                 9,861               76,454               33,255            127,567               43,116            204,021
HUANCAVELICA                 2,511               12,456                 8,722               25,374               11,233               37,830
HUANUCO                 4,267               25,692               12,413               43,785               16,680               69,477
ICA                 9,335               58,025               26,517               95,889               35,852            153,914
JUNIN               11,408               74,258               33,832            125,229               45,240            199,487
LA LIBERTAD               11,390               93,710               32,693            138,016               44,083            231,726
LAMBAYEQUE                 8,695               37,045               23,457               63,887               32,152            100,932
LIMA               81,851            984,953            192,826         1,095,149            274,677         2,080,102
LORETO                 7,098               44,984               24,251               80,151               31,349            125,135
MADRE DE DIOS                 3,570               12,521                 7,521               20,440               11,091               32,961
MOQUEGUA                 1,507                 7,303                 4,497               15,609                 6,004               22,912
PASCO                 1,336                 5,621                 4,311               14,249                 5,647               19,870
PIURA                 6,938               38,560               23,432               74,957               30,370            113,517
PUNO                 7,142               37,937               21,475               70,220               28,617            108,157
SAN MARTIN                 8,310               37,585               26,799               73,233               35,109            110,818
TACNA                 2,412               18,933                 7,563               30,321                 9,975               49,254
TUMBES                 2,482               13,577                 6,716               19,581                 9,198               33,158
UCAYALI                 4,858               32,520               17,042               60,509               21,900               93,029
Fuente: Sistema de Información de Egresos y Emergencias        
                   Ministerio de Salud - Oficina General de Tecnologías de la Información