.: REUNIS :. Repositorio Único Nacional de Información en Salud - Ministerio de Salud
EGRESOS Y ESTANCIAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA POR SEXO, SEG�N DEPARTAMENTO
PERU - A�O 2018
DEPARTAMENTO MASCULINO FEMENINO TOTAL
EGRESOS ESTANCIAS EGRESOS ESTANCIAS EGRESOS ESTANCIAS
TOTAL ����������� 224,753 ������� 1,838,900 ���������� 647,533 ������� 2,754,565 ����������� 872,286 �������� 4,593,465
AMAZONAS ����������������� 3,755 �������������� 19,269 �������������� 10,401 �������������� 28,421 �������������� 14,156 �������������� 47,690
ANCASH ����������������� 7,931 �������������� 43,272 �������������� 25,676 �������������� 80,986 �������������� 33,607 ����������� 124,258
APURIMAC ����������������� 3,786 �������������� 22,191 �������������� 12,715 �������������� 42,454 �������������� 16,501 �������������� 64,645
AREQUIPA ��������������� 12,799 ������������ 111,802 �������������� 31,890 ������������ 156,002 �������������� 44,689 ����������� 267,804
AYACUCHO ����������������� 6,179 �������������� 37,660 �������������� 20,630 �������������� 71,662 �������������� 26,809 ����������� 109,322
CAJAMARCA ����������������� 8,173 �������������� 43,356 �������������� 29,035 �������������� 81,685 �������������� 37,208 ����������� 125,041
CALLAO ����������������� 8,650 �������������� 86,549 �������������� 21,980 ������������ 102,178 �������������� 30,630 ����������� 188,727
CUSCO ����������������� 9,974 �������������� 76,286 �������������� 35,316 ������������ 134,248 �������������� 45,290 ����������� 210,534
HUANCAVELICA ����������������� 2,080 �������������� 10,972 ���������������� 8,289 �������������� 24,446 �������������� 10,369 �������������� 35,418
HUANUCO ����������������� 5,122 �������������� 26,302 �������������� 13,667 �������������� 46,088 �������������� 18,789 �������������� 72,390
ICA ����������������� 7,771 �������������� 47,135 �������������� 23,554 �������������� 79,880 �������������� 31,325 ����������� 127,015
JUNIN ��������������� 10,628 �������������� 66,798 �������������� 32,552 ������������ 114,663 �������������� 43,180 ����������� 181,461
LA LIBERTAD ��������������� 10,670 �������������� 85,961 �������������� 32,570 ������������ 134,007 �������������� 43,240 ����������� 219,968
LAMBAYEQUE ����������������� 7,028 �������������� 28,963 �������������� 20,591 �������������� 53,967 �������������� 27,619 �������������� 82,930
LIMA ��������������� 81,031 ������������ 919,887 ������������ 199,731 ��������� 1,207,259 ����������� 280,762 �������� 2,127,146
LORETO ����������������� 5,740 �������������� 34,246 �������������� 18,518 �������������� 64,043 �������������� 24,258 �������������� 98,289
MADRE DE DIOS ����������������� 2,419 ���������������� 9,860 ���������������� 6,135 �������������� 16,155 ���������������� 8,554 �������������� 26,015
MOQUEGUA ����������������� 1,354 ���������������� 6,694 ���������������� 4,400 �������������� 15,144 ���������������� 5,754 �������������� 21,838
PASCO ����������������� 1,445 ���������������� 5,587 ���������������� 4,857 �������������� 13,037 ���������������� 6,302 �������������� 18,624
PIURA ����������������� 4,751 �������������� 25,215 �������������� 19,330 �������������� 54,148 �������������� 24,081 �������������� 79,363
PUNO ����������������� 7,406 �������������� 37,843 �������������� 21,843 �������������� 68,169 �������������� 29,249 ����������� 106,012
SAN MARTIN ����������������� 7,024 �������������� 32,698 �������������� 24,206 �������������� 62,158 �������������� 31,230 �������������� 94,856
TACNA ����������������� 2,470 �������������� 19,567 ���������������� 7,995 �������������� 33,604 �������������� 10,465 �������������� 53,171
TUMBES ����������������� 2,296 �������������� 12,441 ���������������� 7,037 �������������� 20,874 ���������������� 9,333 �������������� 33,315
UCAYALI ����������������� 4,271 �������������� 28,346 �������������� 14,615 �������������� 49,287 �������������� 18,886 �������������� 77,633
Fuente: Sistema de Informaci�n de Egresos y Emergencias
������������������ Ministerio de Salud - Oficina General de Tecnolog�as de la Informaci�n