.: REUNIS :. Repositorio Único Nacional de Información en Salud - Ministerio de Salud
ATENCION DE EMERGENCIA POR ETAPAS DE VIDA, SEG�N DEPARTAMENTO
PERU - A�O 2018
DEPARTAMENTO TOTAL 00-11a 12-17a 18-29a 30-59a 60a y +
TOTAL ���� 2,922,511 ������� 829,340 ������� 188,303 ������� 710,860 ������� 847,322 ������� 346,686
AMAZONAS ���������� 32,986 ������������ 8,790 ������������ 2,850 ������������ 8,394 ������������ 8,965 ������������ 3,987
ANCASH ������� 245,067 ���������� 73,073 ���������� 15,773 ���������� 58,640 ���������� 68,924 ���������� 28,657
APURIMAC ���������� 33,322 ������������ 7,459 ������������ 2,375 ������������ 8,851 ������������ 9,976 ������������ 4,661
AREQUIPA ������� 139,137 ���������� 35,456 ������������ 7,224 ���������� 34,271 ���������� 44,118 ���������� 18,068
AYACUCHO ���������� 76,403 ���������� 22,127 ������������ 6,161 ���������� 18,445 ���������� 21,278 ������������ 8,392
CAJAMARCA ���������� 90,727 ���������� 23,743 ������������ 7,406 ���������� 22,641 ���������� 25,115 ���������� 11,822
CALLAO ������� 266,655 ���������� 81,837 ���������� 15,869 ���������� 61,246 ���������� 77,712 ���������� 29,991
CUSCO ������� 104,101 ���������� 26,137 ������������ 6,965 ���������� 28,652 ���������� 31,484 ���������� 10,863
HUANCAVELICA ���������� 24,993 ������������ 6,083 ������������ 2,224 ������������ 7,170 ������������ 6,744 ������������ 2,772
HUANUCO ���������� 48,926 ���������� 14,390 ������������ 3,545 ���������� 11,638 ���������� 13,734 ������������ 5,619
ICA ������� 192,305 ���������� 58,701 ���������� 11,752 ���������� 47,129 ���������� 53,727 ���������� 20,996
JUNIN ������� 104,839 ���������� 22,232 ������������ 7,861 ���������� 28,485 ���������� 31,990 ���������� 14,271
LA LIBERTAD ������� 154,172 ���������� 37,650 ���������� 10,222 ���������� 38,551 ���������� 44,986 ���������� 22,763
LAMBAYEQUE ���������� 27,521 ������������ 8,583 ������������ 2,062 ������������ 6,946 ������������ 7,149 ������������ 2,781
LIMA ������� 979,514 ������� 291,002 ���������� 54,619 ������� 230,271 ������� 285,788 ������� 117,834
LORETO ���������� 81,529 ���������� 27,339 ������������ 6,406 ���������� 16,713 ���������� 21,586 ������������ 9,485
MADRE DE DIOS ���������� 29,090 ������������ 7,500 ������������ 2,104 ������������ 8,053 ������������ 9,060 ������������ 2,373
MOQUEGUA ���������� 26,763 ������������ 7,430 ������������ 1,420 ������������ 6,841 ������������ 8,360 ������������ 2,712
PIURA ���������� 51,695 ���������� 11,977 ������������ 3,914 ���������� 15,346 ���������� 15,063 ������������ 5,395
PUNO ���������� 45,573 ���������� 10,920 ������������ 3,259 ���������� 11,590 ���������� 14,180 ������������ 5,624
SAN MARTIN ������� 136,425 ���������� 37,608 ���������� 11,928 ���������� 33,940 ���������� 38,340 ���������� 14,609
TUMBES ���������� 30,768 ������������ 9,303 ������������ 2,364 ������������ 7,047 ������������ 9,043 ������������ 3,011
FUENTE: Sistema de Informaci�n de Egresos y Emergencias      
����������������� Ministerio de Salud - Oficina General de Tecnolog�as de la Informaci�n