.: REUNIS :. Repositorio Único Nacional de Información en Salud - Ministerio de Salud
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD POR SEXO
PER� - A�O 2017
ORD GRUPO DE CATEGORIAS TOTAL MASCULINO FEMENINO
N� % N� % N� %
TOTAL 121,142 100.0% 63,950 100.0% 57,192 100.0%
1 Tumores [neoplasias] malignos (C00�C97) 19,737 16.3% 9,165 14.3% 10,572 18.5%
2 Influenza (gripe) y neumon�a (J09-J18) 14,038 11.6% 7,119 11.1% 6,919 12.1%
3 Enfermedades isqu�micas del coraz�n (I20-I25) 6,569 5.4% 3,729 5.8% 2,840 5.0%
4 Otras enfermedades bacterianas (A30-A49) 6,535 5.4% 3,172 5.0% 3,363 5.9%
5 Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) 6,099 5.0% 2,986 4.7% 3,113 5.4%
6 Otras causas externas de traumatismos accidentales (W00�X59) 5,427 4.5% 3,818 6.0% 1,609 2.8%
7 Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95-J99) 5,304 4.4% 2,788 4.4% 2,516 4.4%
8 Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio (J80-J84) 4,501 3.7% 2,371 3.7% 2,130 3.7%
9 Otras formas de enfermedad del coraz�n (I30-I52) 4,384 3.6% 2,240 3.5% 2,144 3.7%
10 Enfermedades del h�gado (K70-K77) 4,378 3.6% 2,688 4.2% 1,690 3.0%
11 Diabetes mellitus (E10-E14) 3,474 2.9% 1,670 2.6% 1,804 3.2%
12 Insuficiencia renal (N17-N19) 2,493 2.1% 1,311 2.1% 1,182 2.1%
13 Enfermedades hipertensivas (I10-I15) 2,243 1.9% 1,021 1.6% 1,222 2.1%
14 Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) 1,853 1.5% 1,137 1.8% 716 1.3%
15 Enfermedades cr�nicas de las v�as respiratorias inferiores (J40-J47) 1,670 1.4% 844 1.3% 826 1.4%
16 Accidentes de transporte (V01-V99) 1,418 1.2% 1,005 1.6% 413 0.7%
17 Tuberculosis (A15-A19) 1,347 1.1% 927 1.4% 420 0.7%
18 Desnutrici�n (E40-E46) 1,134 0.9% 518 0.8% 616 1.1%
19 Tumores (neoplasias) de comportamiento incierto o desconocido (D37-D48) 1,014 0.8% 507 0.8% 507 0.9%
20 Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39) 933 0.8% 354 0.6% 579 1.0%
21 Otras enfermedades de los intestinos (K55-K63) 900 0.7% 510 0.8% 390 0.7%
22 Trastornos respiratorios y cardiovasculares espec�ficos del per�odo perinatal (P20-P29) 890 0.7% 500 0.8% 390 0.7%
23 Trastornos de la ves�cula biliar, de las v�as biliares del p�ncreas (K80-K87) 855 0.7% 411 0.6% 444 0.8%
24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (B20-B24) 844 0.7% 682 1.1% 162 0.3%
25 Eventos de intenci�n no determinada (Y10-Y34) 773 0.6% 597 0.9% 176 0.3%
Las Dem�s Causas 16,136 13.3% 8,471 13.2% 7,665 13.4%
  Sintomas, Signos y Hallazgos Anormales Clinicos, no Clasificados en otra parte 6,193 5.1% 3,409 5.3% 2,784 4.9%
Fuente: Sistema Nacional de Defunciones
������������ Ministerio de Salud - Oficina General de Tecnolog�as de la Informaci�n