PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y GOBIERNOS REGIONALES (INCLUYE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS) POR GRUPOS OCUPACIONALES
PER� - A�O 2017
DEPARTAMENTO TOTAL M�DICO ENFERMERO ODONTOLOGO OBSTETRA PSICOLOGO NUTRICIONISTA QUIMICO FARMACEUTICO TECNOLOGO M�DICO OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD PROFESIONAL ADMINISTRATIVO TECNICO ASISTENCIAL TECNICO ADMINISTRATIVO AUXILIAR ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESPECIFICADO
TOTAL 190,634 24,738 30,745 4,497 14,649 2,329 1,515 2,044 2,324 4,631 8,846 52,161 25,411 5,081 11,663 1,144
AMAZONAS 3,294 278 530 112 312 47 11 15 19 79 111 1,200 354 75 151 7
ANCASH 6,847 665 1,158 159 732 56 72 59 72 145 264 2,067 1,196 57 145 20
APURIMAC 4,852 463 1,008 204 468 86 38 62 9 113 227 1,399 470 77 228 17
AREQUIPA 7,717 1,363 1,372 221 598 133 98 102 15 346 234 1,732 929 115 459 5
AYACUCHO 6,140 485 1,171 239 813 84 24 105 6 309 249 1,607 770 62 216 15
CAJAMARCA 8,183 815 1,660 205 878 64 35 89 44 201 273 2,658 737 219 305 39
CALLAO 6,752 1,124 791 127 276 100 51 39 166 101 231 1,380 974 272 1,120 4
CUSCO 7,118 902 1,417 232 700 93 45 85 16 213 283 2,022 886 50 174 19
HUANCAVELICA 4,290 418 884 189 544 92 29 39 24 81 195 1,112 510 76 97 4
HUANUCO 5,457 478 1,184 181 825 92 17 25 7 79 259 1,530 557 109 114 4
ICA 5,499 812 926 183 328 77 54 133 50 121 244 1,319 995 42 215 6
JUNIN 7,716 793 1,430 222 797 93 47 108 61 165 419 2,400 888 107 186 12
LA LIBERTAD 8,030 1,327 1,412 125 671 82 105 128 50 279 303 1,965 928 174 481 30
LAMBAYEQUE 5,543 722 1,035 112 501 91 65 36 100 170 140 1,439 573 121 438 4
LIMA 63,211 10,111 8,740 999 2,593 680 558 686 1,534 1,374 3,544 15,538 9,922 2,008 4,924 852
LORETO 6,224 512 738 142 435 46 11 78 19 115 236 2,298 726 239 629 8
MADRE DE DIOS 1,676 125 227 41 120 23 19 12 6 62 86 584 232 77 62 0
MOQUEGUA 1,749 169 305 55 129 54 29 23 1 43 105 479 199 30 128 5
PASCO 1,958 202 331 85 253 36 4 14 7 33 79 629 183 77 25 13
PIURA 8,419 886 1,185 156 813 82 28 42 58 105 354 2,889 1,016 317 488 6
PUNO 7,119 752 1,494 238 723 75 109 63 8 285 365 1,941 738 185 143 2
SAN MARTIN 4,695 443 504 98 453 51 14 48 27 59 177 1,807 553 151 310 27
TACNA 2,488 319 457 68 223 33 19 26 6 89 124 634 322 40 128 0
TUMBES 1,854 240 244 30 148 16 13 6 12 13 141 416 234 137 204 0
UCAYALI 3,803 334 542 74 316 43 20 21 7 51 203 1,116 519 264 293 45
FUENTE: Registro Nacional del Personal de la Salud - INFORHUS.
�������������� Ministerio de Salud - Direcci�n General de Personal de la Salud