Departamento:
PERU: Número de Camas Hospitalarias por habitantes
   
Año Ministerio Salud y Gobiernos Regionales EsSalud Las demás instituciones públicas y privadas Total Camas Hospitalarias Camas x 10,000 h
2003                      23,889              6,646                        11,289            41,824 15.5
2004                      23,889              6,646                        11,267            41,802 15.2
2005                      24,055              6,646                        11,458            42,159 15.1
2006                      24,171              6,766                        11,676            42,613 15.6
2007                      25,389              7,068                        11,738            44,195 16.0
2008                      25,337              6,983                        12,135 44,455 16.0
2009                      25,607              7,036                        11,975 44,618 15.3
2010                      25,580              7,239                        12,107 44,926 15.2
2011                      25,969              7,607                        12,006 45,582 15.3
2012                      26,145              7,607                        12,170 45,922 15.2
2013                      26,700              7,611                        12,263 46,574 15.3
2014                      27,970              8,116                        12,197 48,283 15.7
2015                      28,012              8,398                        13,072 49,482 15.9
2016                      28,254              8,862                        13,454 50,570 16.1
2017                      27,619              9,652                        13,391 50,662 15.9
2018                      28,493              9,640                        13,195 51,328 16.0
2019                      29,141              9,083                        13,557 51,781 15.9
Fuente: Base de datos de establecimientos de salud    
             Ministerio de Salud - Oficina General de Tecnologías de la Información